Национальный реестр операторов ЦОД Беларуси: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
|style="text-align:center;"| 2<br>BY001-1, Минск<br>BY001-2, Минск | |style="text-align:center;"| 2<br>BY001-1, Минск<br>BY001-2, Минск | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
− | + | |- | |
+ | |style="text-align:center;"| BY002 | ||
+ | |style="text-align:center;"| 05 | ||
+ | || '''-'''<br>- | ||
+ | |style="text-align:center;"| -<br>- | ||
+ | |style="text-align:center;"| Сайт<br>e-mail<br>телефон | ||
+ | |style="text-align:center;"| -<br>BY002-1, Минск<br>BY002-2, Минск | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"| BY003 | ||
+ | |style="text-align:center;"| 07 | ||
+ | || '''-'''<br>- | ||
+ | |style="text-align:center;"| -<br>- | ||
+ | |style="text-align:center;"| Сайт<br>e-mail<br>телефон | ||
+ | |style="text-align:center;"| -<br>BY003-1, Минск<br>BY003-2, Минск | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"| BY004 | ||
+ | |style="text-align:center;"| 07 | ||
+ | || '''-'''<br>- | ||
+ | |style="text-align:center;"| -<br>- | ||
+ | |style="text-align:center;"| Сайт<br>e-mail<br>телефон | ||
+ | |style="text-align:center;"| -<br>BY004-1, Минск<br>BY004-2, Минск | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"| BY005 | ||
+ | |style="text-align:center;"| 07 | ||
+ | || '''-'''<br>- | ||
+ | |style="text-align:center;"| -<br>- | ||
+ | |style="text-align:center;"| Сайт<br>e-mail<br>телефон | ||
+ | |style="text-align:center;"| -<br>BY005-1, Минск<br>BY005-2, Минск | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"| BY006 | ||
+ | |style="text-align:center;"| 07 | ||
+ | || '''-'''<br>- | ||
+ | |style="text-align:center;"| -<br>- | ||
+ | |style="text-align:center;"| Сайт<br>e-mail<br>телефон | ||
+ | |style="text-align:center;"| -<br>BY006-1, Минск<br>BY006-2, Минск | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"| BY007 | ||
+ | |style="text-align:center;"| 07 | ||
+ | || '''-'''<br>- | ||
+ | |style="text-align:center;"| -<br>- | ||
+ | |style="text-align:center;"| Сайт<br>e-mail<br>телефон | ||
+ | |style="text-align:center;"| -<br>BY007-1, Минск<br>BY007-2, Минск | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
|} | |} | ||
Версия 20:33, 23 января 2022
Национальный реестр операторов ЦОД Беларуси | |
BY | |
Версия реестра: | 0.4 |
Дата обновления реестра: | 23.02.2022 |
Записей: | 7 |
Пояснительная записка
Оператор ЦОД - компания, которая осуществляет эксплуатацию инженерной инфраструктуры
Национальный реестр операторов ЦОД Беларуси
Код оператора ЦОД | Код региона | Бренд Юрлицо |
Год основания Реквизиты |
Контакты | ЦОДы в управлении | Статус Примечания |
BY001 | 07 | Белтелеком РУП «Белтелеком» |
1995 УНП 101007741 |
Сайт телефон |
2 BY001-1, Минск BY001-2, Минск |
|
BY002 | 05 | - - |
- - |
Сайт телефон |
- BY002-1, Минск BY002-2, Минск |
|
BY003 | 07 | - - |
- - |
Сайт телефон |
- BY003-1, Минск BY003-2, Минск |
|
BY004 | 07 | - - |
- - |
Сайт телефон |
- BY004-1, Минск BY004-2, Минск |
|
BY005 | 07 | - - |
- - |
Сайт телефон |
- BY005-1, Минск BY005-2, Минск |
|
BY006 | 07 | - - |
- - |
Сайт телефон |
- BY006-1, Минск BY006-2, Минск |
|
BY007 | 07 | - - |
- - |
Сайт телефон |
- BY007-1, Минск BY007-2, Минск |
Сводная таблица по регионам
Код региона | Название региона | Количество записей операторов | Количество записей ЦОД | Примечание |
01 | Брестская область | 0 | ||
02 | Витебская область | 0 | ||
03 | Гомельская область | 0 | ||
04 | Гродненская область | 0 | ||
05 | Минская область | 1 | ||
06 | Могилевская область | 0 | ||
07 | Минск | 6 |