Рынок ЦОД Белоруссии: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
! style="width:10%; text-align:center;"| '''Актуальность данных'''<br>'''№ в реестре''' | ! style="width:10%; text-align:center;"| '''Актуальность данных'''<br>'''№ в реестре''' | ||
|- | |- | ||
− | || ''' | + | || '''A1 (Velcom)'''<br>ООО «А1 ИКТ сервисы»<br>[https://a1data.by/ a1data.by] |
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| Минск | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| 2021, BY004 | ||
+ | |- | ||
+ | || '''beCloud'''<br>СООО «Белорусские облачные технологии»<br>[https://becloud.by/ becloud.by] | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| Минская область | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| 2021, BY002 | ||
+ | |- | ||
+ | || '''DataHata'''<br>ООО «Датахата»<br>[https://datahata.by/ datahata.by] | ||
|style="text-align:center;"| коммерческий оператор<br>(коло, хостинг) | |style="text-align:center;"| коммерческий оператор<br>(коло, хостинг) | ||
|style="text-align:center;"| Минск | |style="text-align:center;"| Минск | ||
Строка 20: | Строка 38: | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
− | |style="text-align:center;"| 2021 | + | |style="text-align:center;"| 2021, BY003 |
|- | |- | ||
− | || ''' | + | || '''IBA Group'''<br>[https://iba.by/ iba.by] |
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| - |
+ | |style="text-align:center;"| Минск | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| 2021, BY005 | ||
+ | |- | ||
+ | || '''MTS'''<br>СООО «Мобильные ТелеСистемы» <br>[https://mts.by/ mts.by] | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
|style="text-align:center;"| Минск | |style="text-align:center;"| Минск | ||
− | |||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| - |
+ | |style="text-align:center;"| 2021, BY006 | ||
+ | |- | ||
+ | || '''Белтелеком'''<br>РУП «Белтелеком»<br>[https://beltelecom.by/ beltelecom.by] | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| 2021, BY001 | ||
|} | |} | ||
Версия 13:50, 23 января 2022
Рынок ЦОД Белоруссии
Операторы ЦОД Белоруссии
Бренд Сайт |
Специализация, услуги | Локация ЦОД | Стойки (проект) | Стойки (факт) | Py общ, кВт | Pфакт ит, кВт | Актуальность данных № в реестре |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 (Velcom) ООО «А1 ИКТ сервисы» a1data.by |
- | Минск | - | - | - | - | 2021, BY004 |
beCloud СООО «Белорусские облачные технологии» becloud.by |
- | Минская область | - | - | - | - | 2021, BY002 |
DataHata ООО «Датахата» datahata.by |
коммерческий оператор (коло, хостинг) |
Минск | 20 | - | - | - | 2021, BY003 |
IBA Group iba.by |
- | Минск | - | - | - | - | 2021, BY005 |
MTS СООО «Мобильные ТелеСистемы» mts.by |
- | Минск | - | - | - | - | 2021, BY006 |
Белтелеком РУП «Белтелеком» beltelecom.by |
- | - | - | - | - | - | 2021, BY001 |
Центры обработки данных Белоруссии
Датахата
Название адрес |
Стойки (проект) | Стойки (факт) | Sобщ, м2 | Sмз, м2 | Py общ, кВт | Pфакт ит, кВт | Кол-во МЗ | Характеристики | Актуальность данных № в реестре |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Датахата Минск, ул. |
20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 2021 |