Рынок ЦОД Белоруссии: различия между версиями

Материал из База знаний отрасли ЦОД
Строка 36: Строка 36:
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;"| colspan="10" |  
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;"| colspan="10" |  
 
|-
 
|-
! style="width:22%; text-align:center;"| '''Название'''<br>'''адрес'''
+
! style="width:19%; text-align:center;"| '''Название'''<br>'''адрес'''
! style="width:10%; text-align:center;"| '''Стойки (проект)'''
+
! style="width:8%; text-align:center;"| '''Стойки (проект)'''
! style="width:10%; text-align:center;"| '''Стойки (факт)'''
+
! style="width:8%; text-align:center;"| '''Стойки (факт)'''
! style="width:10%; text-align:center;"| '''Sобщ, м2'''
+
! style="width:8%; text-align:center;"| '''Sобщ, м2'''
! style="width:10%; text-align:center;"| '''Sмз, м2'''
+
! style="width:8%; text-align:center;"| '''Sмз, м2'''
! style="width:10%; text-align:center;"| '''Py общ, кВт'''
+
! style="width:8%; text-align:center;"| '''Py общ, кВт'''
! style="width:10%; text-align:center;"| '''Pфакт ит, кВт'''
+
! style="width:8%; text-align:center;"| '''Pфакт ит, кВт'''
! style="width:10%; text-align:center;"| '''Кол-во МЗ'''
+
! style="width:8%; text-align:center;"| '''Кол-во МЗ'''
! style="width:10%; text-align:center;"| '''Характеристики'''
+
! style="width:15%; text-align:center;"| '''Характеристики'''
 
! style="width:10%; text-align:center;"| '''Актуальность данных'''<br>'''№ в реестре'''
 
! style="width:10%; text-align:center;"| '''Актуальность данных'''<br>'''№ в реестре'''
 
|-
 
|-

Версия 13:31, 23 января 2022

Рынок ЦОД Белоруссии

Операторы ЦОД Белоруссии

Бренд
Сайт
Специализация, услуги Локация ЦОД Стойки (проект) Стойки (факт) Py общ, кВт Pфакт ит, кВт Актуальность данных
№ в реестре
Датахата
datahata.by
коммерческий оператор
(коло, хостинг)
Минск 20 - - - 2021
Датахата
datahata.by
коммерческий оператор
(коло, хостинг)
Минск 20 - - - 2020

Центры обработки данных Белоруссии

Датахата

Название
адрес
Стойки (проект) Стойки (факт) Sобщ, м2 Sмз, м2 Py общ, кВт Pфакт ит, кВт Кол-во МЗ Характеристики Актуальность данных
№ в реестре
Датахата
Минск, ул.
20 20 - - - - - - 2021