Заглавная страница: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
ID (обсуждение | вклад) |
ID (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|} | |} | ||
− | + | {| cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" | |
− | '''Информационные ресурсы Ассоциации:''' | + | |- |
+ | |align="left" width="100%" style="background-color:#ffffff; border:1px solid #808080;padding:7px;"| | ||
+ | <div style="margin:0;background:#d3d3d3;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #808080;text-align:left;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top: 0.2em;padding-bottom:0.2em;">'''Информационные ресурсы Ассоциации:''' | ||
+ | </div> | ||
* [https://dcunion.ru/ Сайт Ассоциации] | * [https://dcunion.ru/ Сайт Ассоциации] | ||
* [http://www.dcvoice.ru Блог "Голос отрасли ЦОД"] | * [http://www.dcvoice.ru Блог "Голос отрасли ЦОД"] | ||
* [https://t.me/dcunionru Телеграм-канал и чат] | * [https://t.me/dcunionru Телеграм-канал и чат] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
[[Все страницы]] | [[Все страницы]] | ||
Строка 44: | Строка 49: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" | {| cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" | ||
Строка 52: | Строка 58: | ||
1 | 1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Версия 20:35, 12 мая 2021
Ассоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД) является профессиональной некоммерческой организацией, которая ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию передовой быстрорастущей инновационной отрасли. Настоящий портал является корпоративной базой знаний Ассоциации, в которой аккумулируется информация по отрасли ЦОД. |
Информационные ресурсы Ассоциации:
|
Колонка 1Колонка 2
|
Колонка 2Колонка 1 |
Раздел | ||
Столбец 1 |
Столбец 2 |
Столбец 3 |
2
1 |