Деловые встречи Ассоциации: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Деловые встречи Ассоциации''' проводятся как периодические мероприятия отраслевого со...») |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Деловые встречи Ассоциации''' проводятся как периодические мероприятия отраслевого сообщества и приглашенных экспертов для обсуждения проблем рынка ЦОД и смежных областей деятельности. Мероприятия проводятся в экспресс-формате с периодичностью раз в месяц. | + | '''Деловые встречи Ассоциации''' проводятся как периодические мероприятия отраслевого сообщества и приглашенных экспертов для обсуждения проблем рынка ЦОД и смежных областей деятельности. Мероприятия проводятся в экспресс-формате с примерной периодичностью раз в месяц. |
− | |||
==Планируемые встречи== | ==Планируемые встречи== | ||
==Прошедшие встречи== | ==Прошедшие встречи== | ||
+ | ===22 октября 2021 года, г.Москва=== | ||
+ | * '''Организатор:''' Ассоциация участников отрасли ЦОД | ||
+ | * '''Тема:''' Проект Open Compute Project (OСР) | ||
+ | * '''Программа:''' | ||
+ | *1 Экскурсия в лабораторию OCP Experience Lab (одна из двух в Европе) | ||
+ | *2 Вступительное слово. | ||
+ | ** Игорь Дорофеев, президент, Ассоциация участников отрасли ЦОД. | ||
+ | ** Сергей Фадин, коммерческий директор GAGAR>IN | ||
+ | *3 How open source hardware designs are changing how companies view infrastructure: An overview of the Open Compute Project (OCP) / Как открытая архитектура железа меняет взгляды компаний на свою инфраструктуру. Steve Helvie, VP of Channel for OCP | ||
+ | *4 Как создать устойчивый ЦОД. Давид Гюльназарян, независимый эксперт по устойчивому развитию | ||
+ | *5 GAGAR>IN. Серверные решения нового поколения. Дмитрий Кручай. Руководитель отдела пресейла GAGAR>IN | ||
+ | *6 Методология расчета ТСО на примере оборудования GAGAR>IN. Алексей Амосов. Главный инженер GAGAR>IN | ||
+ | *7 Пример внедрения. Вячеслав Бунин, руководитель инженерной группы Wildberries | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===16 сентября 2021 года, г.Санкт-Петербург=== | ||
+ | * Организатор: Ассоциация участников отрасли ЦОД | ||
+ | * Тема: Рынок Санкт-Петербурга, образовательные и прочие инициативы | ||
+ | |||
+ | ===19 августа 2021 года, г.Москва=== | ||
+ | * Организатор: Ассоциация участников отрасли ЦОД | ||
+ | * Тема: | ||
+ | |||
+ | |||
[[Категория:Мероприятия]] | [[Категория:Мероприятия]] |
Версия 14:50, 2 ноября 2021
Деловые встречи Ассоциации проводятся как периодические мероприятия отраслевого сообщества и приглашенных экспертов для обсуждения проблем рынка ЦОД и смежных областей деятельности. Мероприятия проводятся в экспресс-формате с примерной периодичностью раз в месяц.
Планируемые встречи
Прошедшие встречи
22 октября 2021 года, г.Москва
- Организатор: Ассоциация участников отрасли ЦОД
- Тема: Проект Open Compute Project (OСР)
- Программа:
- 1 Экскурсия в лабораторию OCP Experience Lab (одна из двух в Европе)
- 2 Вступительное слово.
- Игорь Дорофеев, президент, Ассоциация участников отрасли ЦОД.
- Сергей Фадин, коммерческий директор GAGAR>IN
- 3 How open source hardware designs are changing how companies view infrastructure: An overview of the Open Compute Project (OCP) / Как открытая архитектура железа меняет взгляды компаний на свою инфраструктуру. Steve Helvie, VP of Channel for OCP
- 4 Как создать устойчивый ЦОД. Давид Гюльназарян, независимый эксперт по устойчивому развитию
- 5 GAGAR>IN. Серверные решения нового поколения. Дмитрий Кручай. Руководитель отдела пресейла GAGAR>IN
- 6 Методология расчета ТСО на примере оборудования GAGAR>IN. Алексей Амосов. Главный инженер GAGAR>IN
- 7 Пример внедрения. Вячеслав Бунин, руководитель инженерной группы Wildberries
16 сентября 2021 года, г.Санкт-Петербург
- Организатор: Ассоциация участников отрасли ЦОД
- Тема: Рынок Санкт-Петербурга, образовательные и прочие инициативы
19 августа 2021 года, г.Москва
- Организатор: Ассоциация участников отрасли ЦОД
- Тема: