Члены и участники Ассоциации: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «По состоянию на 1 ноября 2021 года в Ассоциацию входят около 50 членов. ===Текущий реестр чле...») |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
По состоянию на 1 ноября 2021 года в Ассоциацию входят около 50 членов. | По состоянию на 1 ноября 2021 года в Ассоциацию входят около 50 членов. | ||
− | + | ==Текущий реестр членов Ассоциации== | |
===Юридические лица=== | ===Юридические лица=== | ||
Версия 21:01, 1 ноября 2021
По состоянию на 1 ноября 2021 года в Ассоциацию входят около 50 членов.