Заглавная страница: различия между версиями
DCIA (обсуждение | вклад) |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 72: | Строка 72: | ||
==В работе== | ==В работе== | ||
* [[IV Международный саммит участников отрасли ЦОД - 2022]] | * [[IV Международный саммит участников отрасли ЦОД - 2022]] | ||
− | |||
− | |||
* [[Евразийский диалог отрасли ЦОД 2023 - Минск]] | * [[Евразийский диалог отрасли ЦОД 2023 - Минск]] | ||
− | |||
− | |||
|align="left" width="50%" style="background-color:#ffffff; font-family:sans-serif; font-size:120%; border-bottom:0px solid #c5a7e6; padding-top:5px; padding-right:20px; padding-left:20px; padding-bottom:10px;" valign="top"| | |align="left" width="50%" style="background-color:#ffffff; font-family:sans-serif; font-size:120%; border-bottom:0px solid #c5a7e6; padding-top:5px; padding-right:20px; padding-left:20px; padding-bottom:10px;" valign="top"| | ||
Строка 112: | Строка 108: | ||
* [[Вестник Ассоциации 2021-2022]] | * [[Вестник Ассоциации 2021-2022]] | ||
+ | |||
+ | ==Планируется== | ||
+ | * [[V Международный саммит участников отрасли ЦОД - 2023]] | ||
+ | |||
+ | * [[Вестник Ассоциации 2022-2023]] | ||
|} | |} |
Версия 10:59, 14 мая 2023
Ассоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД) (англ. Data Center Industry Association) является профессиональной некоммерческой организацией, которая ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию быстрорастущей инновационной отрасли. Независимое объединение профильных компаний и физических лиц является крупнейшей отраслевой платформой, обладающей уникальной экспертизой в области ЦОД. В деятельности Ассоциации принимают участие эксперты компаний, работающие на российском рынке ЦОД, в сфере предоставления услуг ЦОД, в области проектирования, монтажа и эксплуатации дата-центров, производства оборудования, системной интеграции, консалтинга и телекоммуникаций. Сегодня в Ассоциацию участников отрасли ЦОД входит около 60 членов. Настоящий портал является корпоративной базой знаний ассоциации и отрасли, в которой аккумулируется информация по отрасли ЦОД. Портал входит в общую систему информационных ресурсов, которая включает в себя:
Фото и видео
|