Заглавная страница: различия между версиями
ID (обсуждение | вклад) (Отмена правки 159, сделанной IDorofeev (обсуждение)) Метка: отмена |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|align="left" width="100%" style="background-color:#ffffff; border:0px solid #808080 | | |align="left" width="100%" style="background-color:#ffffff; border:0px solid #808080 | | ||
<div style="margin:0;background:#ffffff;font-family:sans-serif;font-size:125%;border:0px solid #808080;text-align:justify;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top: 0.2em;padding-bottom:0.2em;"> | <div style="margin:0;background:#ffffff;font-family:sans-serif;font-size:125%;border:0px solid #808080;text-align:justify;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top: 0.2em;padding-bottom:0.2em;"> | ||
− | '''[[Ассоциация участников отрасли ЦОД|Ассоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД)]]''' является профессиональной некоммерческой организацией, которая ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию передовой быстрорастущей инновационной отрасли. | + | '''[[Ассоциация участников отрасли ЦОД|Ассоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД)]]''' является профессиональной некоммерческой организацией, которая ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию передовой быстрорастущей инновационной отрасли. Независимое объединение профильных компаний и физических лиц является крупнейшей отраслевой платформой, обладающей уникальной экспертизой в области ЦОД. |
+ | В деятельности Ассоциации принимают участие эксперты компаний, работающие на российском рынке ЦОД, в сфере предоставления услуг ЦОД, в области проектирования, монтажа и эксплуатации дата центров, производства оборудования, системной интеграции, консалтинга и телекоммуникаций. Сегодня в Ассоциацию участников отрасли ЦОД входит около 50 членов. | ||
Настоящий портал является корпоративной базой знаний Ассоциации, в которой аккумулируется информация по отрасли ЦОД. | Настоящий портал является корпоративной базой знаний Ассоциации, в которой аккумулируется информация по отрасли ЦОД. | ||
Строка 46: | Строка 47: | ||
'''Актуальное:''' | '''Актуальное:''' | ||
− | + | ==Деятельность Ассоциации== | |
+ | '''Актуальное:''' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
____________________ | ____________________ | ||
Версия 15:20, 28 октября 2021
Ассоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД) является профессиональной некоммерческой организацией, которая ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию передовой быстрорастущей инновационной отрасли. Независимое объединение профильных компаний и физических лиц является крупнейшей отраслевой платформой, обладающей уникальной экспертизой в области ЦОД. В деятельности Ассоциации принимают участие эксперты компаний, работающие на российском рынке ЦОД, в сфере предоставления услуг ЦОД, в области проектирования, монтажа и эксплуатации дата центров, производства оборудования, системной интеграции, консалтинга и телекоммуникаций. Сегодня в Ассоциацию участников отрасли ЦОД входит около 50 членов. Настоящий портал является корпоративной базой знаний Ассоциации, в которой аккумулируется информация по отрасли ЦОД. • Сайт Ассоциации • Блог "Голос отрасли ЦОД" • Международный саммит • Технический комитет ТК120 • Система сертификации "РосЦОД" • Телеграм-канал и чат • Facebook: @DCUnionRU • Instagram: dcunionru • |
Нормативные документыАктуальное: Обучение и просвещениеАктуальное: МероприятияАктуальное: ПубликацииАктуальное: |
Технологии ЦОДАктуальное: Реестры и каталогиАктуальное: АналитикаАктуальное: Деятельность АссоциацииАктуальное: |
____________________