Системы электроснабжения: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Системы электроснабжения ЦОД''' ==Трансформаторы и высоковольтное оборудование== ==Шин...») |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Системы электроснабжения ЦОД''' | '''Системы электроснабжения ЦОД''' | ||
+ | ==Источники бесперебойного питания== | ||
+ | ===ИБП до 100 кВА=== | ||
+ | |||
+ | ===ИБП от 100 до 500 кВА=== | ||
+ | |||
+ | ===ИБП от 500 до 1000 кВА=== | ||
+ | |||
+ | ===ИБП свыше 1000 кВА=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Компоненты ИБП=== | ||
+ | |||
+ | ===ЗИП=== | ||
+ | |||
+ | ===Аккумуляторные батареи=== | ||
+ | |||
+ | ==Дизель-генераторные и газогенераторные установки== | ||
+ | ===ДГУ до 500 кВА=== | ||
+ | |||
+ | ===ДГУ от 500 до 1000 кВА=== | ||
+ | |||
+ | ===ДГУ от 1000 до 2000 кВА=== | ||
+ | |||
+ | ===ДГУ свыше 2000 кВА=== | ||
+ | |||
+ | ===Газогенераторные установки=== | ||
+ | |||
+ | ===Альтернативные установки=== | ||
+ | |||
+ | ===Компоненты ДГУ=== | ||
+ | |||
+ | ===ЗИП=== | ||
==Трансформаторы и высоковольтное оборудование== | ==Трансформаторы и высоковольтное оборудование== | ||
+ | ===Трансформаторы=== | ||
+ | |||
+ | ===Высоковольтные ячейки=== | ||
==Шинопроводы и кабельная продукция== | ==Шинопроводы и кабельная продукция== | ||
+ | ===Шинопроводы=== | ||
+ | ===Кабельная продукция=== | ||
==Низковольтное оборудование== | ==Низковольтное оборудование== | ||
+ | ===Корпуса и оболочки=== | ||
+ | |||
+ | ===Коммутационные электрические аппараты до 250 А=== | ||
+ | |||
+ | ===Коммутационные электрические аппараты от 250 А до 1000 А=== | ||
+ | |||
+ | ===Коммутационные электрические аппараты свыше 1000 А=== | ||
+ | |||
+ | ===Аксессуары=== | ||
+ | |||
==Блоки распределения питания== | ==Блоки распределения питания== | ||
+ | ===Горизонтальные блоки=== | ||
− | == | + | ===Вертикальные блоки=== |
− | == | + | ===Блоки с АВР=== |
Версия 18:19, 18 марта 2022
Системы электроснабжения ЦОД