Национальный реестр операторов ЦОД Беларуси: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
==Национальный реестр операторов ЦОД Беларуси== | ==Национальный реестр операторов ЦОД Беларуси== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width: 100%;"| colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width:10%; text-align:center;"| '''Код оператора ЦОД''' | ||
| + | | style="width:10%; text-align:center;"| '''Код региона''' | ||
| + | | style="width:20%; text-align:center;"| '''Бренд'''<br>'''Юрлицо''' | ||
| + | | style="width:20%; text-align:center;"| '''Контакты''' | ||
| + | | style="width:20%; text-align:center;"| '''ЦОДы в управлении''' | ||
| + | | style="width:20%; text-align:center;"| '''Примечание''' | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| BY001 | ||
| + | |style="text-align:center;"| 07 | ||
| + | || '''Белтелеком'''<br>'''РУП «Белтелеком»''' | ||
| + | |style="text-align:center;"| Сайт, e-mail, телефон | ||
| + | |style="text-align:center;"| BY001-1, BY001-2 | ||
| + | |style="text-align:center;"| | ||
| + | |||
| + | |} | ||
==Сводная таблица по регионам== | ==Сводная таблица по регионам== | ||
Версия 19:22, 23 января 2022
Версия реестра: 0.4
Дата обновления реестра: 23.02.2022
Записей: 7
Национальный реестр операторов ЦОД Беларуси
| Код оператора ЦОД | Код региона | Бренд Юрлицо |
Контакты | ЦОДы в управлении | Примечание |
| BY001 | 07 | Белтелеком РУП «Белтелеком» |
Сайт, e-mail, телефон | BY001-1, BY001-2 |
Сводная таблица по регионам
| Код региона | Название региона | Количество записей | Примечание |
| 01 | Брестская область | 0 | |
| 02 | Витебская область | 0 | |
| 03 | Гомельская область | 0 | |
| 04 | Гродненская область | 0 | |
| 05 | Минская область | 1 | |
| 06 | Могилевская область | 0 | |
| 07 | Минск | 6 |