Рынок ЦОД Белоруссии: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Рынок ЦОД Белоруссии Категория:Аналитика») |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Рынок ЦОД Белоруссии | Рынок ЦОД Белоруссии | ||
+ | |||
+ | ==Операторы ЦОД Белоруссии== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;"| colspan="4" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20%; text-align:center;"| '''Бренд'''<br>'''Юридическое лицо''' | ||
+ | | style="width:15%; text-align:center;"| '''Специализация, услуги''' | ||
+ | | style="width:15%; text-align:center;"| '''Расположение ЦОД''' | ||
+ | | style="width:10%; text-align:center;"| '''Общее проектное количество стоек''' | ||
+ | | style="width:10%; text-align:center;"| '''Установленное количество стоек''' | ||
+ | | style="width:10%; text-align:center;"| '''Общая подведенная электрическая мощность, кВт''' | ||
+ | | style="width:10%; text-align:center;"| '''Фактическое среднее потребление''' | ||
+ | | style="width:10%; text-align:center;"| '''Примечание, актуальность данных, № в реестре''' | ||
+ | |- | ||
+ | || Датахата <br>[https://datahata.by/ datahata.by] | ||
+ | || коммерческий оператор (коло, хостинг) | ||
+ | || Минск | ||
+ | |style="text-align:center;"| 20 | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| - | ||
+ | |style="text-align:center;"| 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png|150px]] | ||
+ | || <big>ООО "ДатаФлор" <br>'''DataFloor'''<br>[https://datafloor.ru/ www.datafloor.ru] | ||
+ | |style="text-align:center;"| Производство систем фальшполов | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Центры обработки данных Белоруссии=== | ||
[[Категория:Аналитика]] | [[Категория:Аналитика]] |
Версия 13:11, 23 января 2022
Рынок ЦОД Белоруссии
Операторы ЦОД Белоруссии
Бренд Юридическое лицо |
Специализация, услуги | Расположение ЦОД | Общее проектное количество стоек | Установленное количество стоек | Общая подведенная электрическая мощность, кВт | Фактическое среднее потребление | Примечание, актуальность данных, № в реестре |
Датахата datahata.by |
коммерческий оператор (коло, хостинг) | Минск | 20 | - | - | - | 2021 |
ООО "ДатаФлор" DataFloor www.datafloor.ru |
Производство систем фальшполов |