Заглавная страница: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
ID (обсуждение | вклад) |
ID (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
* [http://www.dcvoice.ru Блог "Голос отрасли ЦОД"] | * [http://www.dcvoice.ru Блог "Голос отрасли ЦОД"] | ||
* [https://t.me/dcunionru Телеграм-канал и чат] | * [https://t.me/dcunionru Телеграм-канал и чат] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 32: | Строка 25: | ||
==Нормативные документы== | ==Нормативные документы== | ||
+ | * Обзор стандартов в области ЦОД | ||
* Стандарт ГОСТ Р 58811-2020 | * Стандарт ГОСТ Р 58811-2020 | ||
* Стандарт ГОСТ Р 58812-2020 | * Стандарт ГОСТ Р 58812-2020 | ||
− | + | ||
==Публикации== | ==Публикации== | ||
Строка 44: | Строка 38: | ||
==Мероприятия== | ==Мероприятия== | ||
− | * Международный саммит участников отрасли ЦОД | + | * [[Международный саммит участников отрасли ЦОД]] |
− | ** I Международный саммит участников отрасли ЦОД - 2019 | + | ** [[I Международный саммит участников отрасли ЦОД - 2019]] |
− | ** II Международный саммит участников отрасли ЦОД - 2020 | + | ** [[II Международный саммит участников отрасли ЦОД - 2020]] |
− | ** III Международный саммит участников отрасли ЦОД - 2021 | + | ** [[III Международный саммит участников отрасли ЦОД - 2021]] |
− | * Профессиональная премия Признание | + | * [[Профессиональная премия Признание]] |
|align="left" width="22%" valign="top" style="background-color:#ffffff; border-right:1px solid #c5a7e6; border-bottom:1px solid #c5a7e6; padding-top:5px; padding-right:10px; padding-left:10px; padding-bottom:10px;"| | |align="left" width="22%" valign="top" style="background-color:#ffffff; border-right:1px solid #c5a7e6; border-bottom:1px solid #c5a7e6; padding-top:5px; padding-right:10px; padding-left:10px; padding-bottom:10px;"| | ||
==Аналитика== | ==Аналитика== | ||
+ | ===Реестры=== | ||
* Национальные реестры операторов ЦОД | * Национальные реестры операторов ЦОД | ||
* Национальные реестры сервисных операторов ЦОД | * Национальные реестры сервисных операторов ЦОД | ||
+ | * База по центрам обработки данных | ||
* База по участникам отрасли ЦОД | * База по участникам отрасли ЦОД | ||
** Члены Ассоциации ЦОД | ** Члены Ассоциации ЦОД | ||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 88: | Строка 83: | ||
|} | |} | ||
--> | --> | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="10px" cellspacing="0px" border="0px" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" width="100%" style="background-color:#F3F3F3; border:1px solid #808080"| | ||
+ | [[Все страницы]] | ||
+ | |} |
Версия 18:53, 16 мая 2021
Ассоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД) является профессиональной некоммерческой организацией, которая ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию передовой быстрорастущей инновационной отрасли. Настоящий портал является корпоративной базой знаний Ассоциации, в которой аккумулируется информация по отрасли ЦОД. |
Информационные ресурсы Ассоциации:
|
Деятельность Ассоциации | ||
Нормативные документы
Публикации |
Мероприятия |
АналитикаРеестры
|