Заглавная страница: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
ID (обсуждение | вклад) |
ID (обсуждение | вклад) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
<h2 style="margin:0;background:#ffffff;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #779979;text-align:left;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top: 0.2em;padding-bottom:0.2em;">Колонка 1</h2> | <h2 style="margin:0;background:#ffffff;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #779979;text-align:left;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top: 0.2em;padding-bottom:0.2em;">Колонка 1</h2> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | [[File: | + | [[File:Mdc.png|thumb|400px]] |
Колонка 2 | Колонка 2 | ||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
|align="left" width="50%" style="background-color:#ffffff; border-top:1px solid #8AAA88; border-right:1px solid #8AAA88; border-bottom:1px solid #8AAA88;padding-top:10px; padding-right:10px; padding-left:0px; padding-bottom:10px;" valign="top"| | |align="left" width="50%" style="background-color:#ffffff; border-top:1px solid #8AAA88; border-right:1px solid #8AAA88; border-bottom:1px solid #8AAA88;padding-top:10px; padding-right:10px; padding-left:0px; padding-bottom:10px;" valign="top"| | ||
<h2 style="margin:0;background:#ffffff;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #8597ab;text-align:left;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top: 0.2em;padding-bottom:0.2em;">Колонка 2</h2> | <h2 style="margin:0;background:#ffffff;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #8597ab;text-align:left;color:#000;padding-left:0.4em;padding-top: 0.2em;padding-bottom:0.2em;">Колонка 2</h2> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | [[Изображение: | + | [[Изображение:Mdc.png|thumb|400px]] |
− | Колонка 1 | + | Колонка 1 |
|} | |} |
Версия 20:26, 12 мая 2021
Ассоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД) является профессиональной некоммерческой организацией, которая ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию передовой быстрорастущей инновационной отрасли. Настоящий портал является корпоративной базой знаний Ассоциации, в которой аккумулируется информация по отрасли ЦОД. |
Информационные ресурсы Ассоциации:
Колонка 1Колонка 2
|
Колонка 2Колонка 1 |