Рабочая группа №5 российских производителей оборудования для ЦОД: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;"| colspan="4" | | {| class="wikitable" style="width: 100%;"| colspan="4" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:10%; text-align:center;"| '''Лого''' |
| style="width:45%; text-align:center;"| '''Участник РГ и его торговые марки''' | | style="width:45%; text-align:center;"| '''Участник РГ и его торговые марки''' | ||
− | | style="width: | + | | style="width:35%; text-align:center;"| '''Специализация компании''' |
| style="width:15%; text-align:center;"| '''Примечание''' | | style="width:15%; text-align:center;"| '''Примечание''' | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png| | + | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png|100px]] |
|| <big>ООО "Грин ЭмДиСи"/'''GreenMDC'''<br>[https://greenmdc.com/ www.greenmdc.com] | || <big>ООО "Грин ЭмДиСи"/'''GreenMDC'''<br>[https://greenmdc.com/ www.greenmdc.com] | ||
|style="text-align:center;"| Разработка и производство модульных дата-центров | |style="text-align:center;"| Разработка и производство модульных дата-центров | ||
|style="text-align:center;"| Член Ассоциации | |style="text-align:center;"| Член Ассоциации | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png| | + | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png|100px]] |
|| <big>ООО "ДатаДом"/'''DataFloor'''<br>[https://datafloor.ru/ www.datafloor.ru] | || <big>ООО "ДатаДом"/'''DataFloor'''<br>[https://datafloor.ru/ www.datafloor.ru] | ||
|style="text-align:center;"| Производство систем фальшполов | |style="text-align:center;"| Производство систем фальшполов | ||
|style="text-align:center;"| Член Ассоциации | |style="text-align:center;"| Член Ассоциации | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| [[Файл:Afespro logo.png| | + | |style="text-align:center;"| [[Файл:Afespro logo.png|100px]] |
|| <big>ООО "Афеспро"/'''Afespro'''<br>[http://afes.pro www.afes.pro] | || <big>ООО "Афеспро"/'''Afespro'''<br>[http://afes.pro www.afes.pro] | ||
|style="text-align:center;"| Производство систем пожаротушения | |style="text-align:center;"| Производство систем пожаротушения | ||
|style="text-align:center;"| Член Ассоциации | |style="text-align:center;"| Член Ассоциации | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| [[Файл:Ispsystem-logo-main.png| | + | |style="text-align:center;"| [[Файл:Ispsystem-logo-main.png|100px]] |
|| <big>ООО "ИСПсистем"/'''ISPsystem'''<br>[https://www.ispsystem.ru/ www.ispsystem.ru] | || <big>ООО "ИСПсистем"/'''ISPsystem'''<br>[https://www.ispsystem.ru/ www.ispsystem.ru] | ||
|style="text-align:center;"| Разработка ПО мониторинга | |style="text-align:center;"| Разработка ПО мониторинга | ||
|style="text-align:center;"| Член Ассоциации | |style="text-align:center;"| Член Ассоциации | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png| | + | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png|100px]] |
|| <big>ООО "Рефкул"<br>[https://refcool.net/ www.refcool.net] | || <big>ООО "Рефкул"<br>[https://refcool.net/ www.refcool.net] | ||
|style="text-align:center;"| Производство холодильного оборудования | |style="text-align:center;"| Производство холодильного оборудования | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png| | + | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png|100px]] |
|| <big>ООО "Ситри Солюшнз"/'''C3Solutions'''<br>[https://c3solutions.ru/ www.c3solutions.ru] | || <big>ООО "Ситри Солюшнз"/'''C3Solutions'''<br>[https://c3solutions.ru/ www.c3solutions.ru] | ||
|style="text-align:center;"| Производство решений для ЦОД | |style="text-align:center;"| Производство решений для ЦОД | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png| | + | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png|100px]] |
|| <big>ООО "МИП Бонч-АйТи"<br>[https://www.bonch-it.ru/ www.bonch-it.ru] | || <big>ООО "МИП Бонч-АйТи"<br>[https://www.bonch-it.ru/ www.bonch-it.ru] | ||
|style="text-align:center;"| Разработка и производство БРП с АВР | |style="text-align:center;"| Разработка и производство БРП с АВР | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png| | + | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png|100px]] |
|| <big>Группа компаний "Пожтехника"<br>[https://firepro.ru/ www.firepro.ru/] | || <big>Группа компаний "Пожтехника"<br>[https://firepro.ru/ www.firepro.ru/] | ||
|style="text-align:center;"| Производство систем пожаротушения | |style="text-align:center;"| Производство систем пожаротушения | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png| | + | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png|100px]] |
|| <big>ООО "Вайбос"/'''Vybos'''<br>[https://vybos.ru/ www.vybos.ru] | || <big>ООО "Вайбос"/'''Vybos'''<br>[https://vybos.ru/ www.vybos.ru] | ||
|style="text-align:center;"| Производство холодильной техники для ЦОД | |style="text-align:center;"| Производство холодильной техники для ЦОД | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png| | + | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png|100px]] |
|| <big>ООО "Россинно"/'''Saymon Technologies'''<br>[https://saymon.info/ www.saymon.info] | || <big>ООО "Россинно"/'''Saymon Technologies'''<br>[https://saymon.info/ www.saymon.info] | ||
|style="text-align:center;"| Разработка ПО мониторинга | |style="text-align:center;"| Разработка ПО мониторинга | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png| | + | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png|100px]] |
|| <big>ООО "Парус Электро"/'''Связь Инжиниринг'''<br>[https://parus-electro.ru/ parus-electro.ru] | || <big>ООО "Парус Электро"/'''Связь Инжиниринг'''<br>[https://parus-electro.ru/ parus-electro.ru] | ||
|style="text-align:center;"| Решения для бесперебойного питания | |style="text-align:center;"| Решения для бесперебойного питания | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png| | + | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png|100px]] |
|| <big>ООО "Эмилинк"/'''Emilink'''<br>[https://emilink.ru/ www.emilink.ru] | || <big>ООО "Эмилинк"/'''Emilink'''<br>[https://emilink.ru/ www.emilink.ru] | ||
|style="text-align:center;"| Производство 19" шкафов и компонентов СКС | |style="text-align:center;"| Производство 19" шкафов и компонентов СКС | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png| | + | |style="text-align:center;"| [[Файл:Blank 300 150.png|100px]] |
|| <big>Группа компаний "Системотехника"/'''SystemTechik'''<br>[https://sstmk.ru/ www.sstmk.ru] | || <big>Группа компаний "Системотехника"/'''SystemTechik'''<br>[https://sstmk.ru/ www.sstmk.ru] | ||
|style="text-align:center;"| Системы гарантированного электроснабжения | |style="text-align:center;"| Системы гарантированного электроснабжения |
Версия 15:12, 3 ноября 2021
Рабочая группа №5 российских производителей оборудования для ЦОД | |
РГПРО | |
Описание | |
Тип | процессная РГ |
Руководитель | Федор Клименко |
Статус | создана летом 2019 года |
Рабочая группа №5 российских производителей оборудования для ЦОД или РГПРО является процессной РГ, которая объединяет отечественные компании, занимающиеся разработкой и производством продуктов, применяемых в отрасли ЦОД.
В настоящее время в деятельности РГ принимают участие 13 компаний, с различной специализацией: производство модульных ЦОДов, фальшполов, систем мониторинга и пожаротушения, шкафов и компонентов СКС, холодильного оборудования и решений для электроснабжения и источников бесперебойного питания и гарантированного электроснабжения.
Руководитель РГПРО: Федор Клименко, генеральный директор GreenMDC.
Критерии участия:
- Отечественный производитель. В рабочую группу может вступить компания, не являющаяся членом ассоциации.
- Ответственность и желание работать в РГ. Делиться своим опытом по актуальным темам. Объединять усилия в области, где совместная работа эффективнее индивидуальной.
Цели и задачи
Участники
Лого | Участник РГ и его торговые марки | Специализация компании | Примечание |
ООО "Грин ЭмДиСи"/GreenMDC www.greenmdc.com |
Разработка и производство модульных дата-центров | Член Ассоциации | |
ООО "ДатаДом"/DataFloor www.datafloor.ru |
Производство систем фальшполов | Член Ассоциации | |
ООО "Афеспро"/Afespro www.afes.pro |
Производство систем пожаротушения | Член Ассоциации | |
ООО "ИСПсистем"/ISPsystem www.ispsystem.ru |
Разработка ПО мониторинга | Член Ассоциации | |
ООО "Рефкул" www.refcool.net |
Производство холодильного оборудования | ||
ООО "Ситри Солюшнз"/C3Solutions www.c3solutions.ru |
Производство решений для ЦОД | ||
ООО "МИП Бонч-АйТи" www.bonch-it.ru |
Разработка и производство БРП с АВР | ||
Группа компаний "Пожтехника" www.firepro.ru/ |
Производство систем пожаротушения | ||
ООО "Вайбос"/Vybos www.vybos.ru |
Производство холодильной техники для ЦОД | ||
ООО "Россинно"/Saymon Technologies www.saymon.info |
Разработка ПО мониторинга | ||
ООО "Парус Электро"/Связь Инжиниринг parus-electro.ru |
Решения для бесперебойного питания | ||
ООО "Эмилинк"/Emilink www.emilink.ru |
Производство 19" шкафов и компонентов СКС | ||
Группа компаний "Системотехника"/SystemTechik www.sstmk.ru |
Системы гарантированного электроснабжения |
Совместная работа
Собрания рабочей группы
- Встреча 1. Лето 2020 года. Установочная встреча. Тема: Что такое РГПРО.
- Встреча 2. Март 2021 года. Тема: Формат производственных площадок - строительство, аренда. Опыт участников.
- Встреча 3. Июль 2021 года. Тема: Сертификация продукции. Какие сертификаты бывают, зачем нужны и т.д. Опыт получения сертификата СТ-1 и выгода от этого.
- Встреча 4. Октябрь 2021 года. Тема: Государственная поддержка российских производителей.
- Планируемые встречи: Декабрь 2021 года.