Съезды Ассоциации: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
| DCIA (обсуждение | вклад) | DCIA (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Общее собрание (Съезд) Ассоциации является высшим органом управления организацией. | + | '''Общее собрание (Съезд) Ассоциации''' является высшим органом управления организацией. | 
| ==Съезды Ассоциации== | ==Съезды Ассоциации== | ||
| − | |||
| {| class="wikitable" style="width: 95%;" | colspan="3" |   | {| class="wikitable" style="width: 95%;" | colspan="3" |   | ||
| |- | |- | ||
Версия 14:37, 2 ноября 2021
Общее собрание (Съезд) Ассоциации является высшим органом управления организацией.
Съезды Ассоциации
| Съезд | Дата, город | Протокол | 
| Ежегодный очный 4-й Съезд | 15 сентября 2016 года | Протокол №4 | 
| Ежегодный очный 5-й Съезд | 16 сентября 2017 года | Протокол №5 | 
| Ежегодный очный 6-й Съезд | 3 октября 2018 года, г.Москва | Протокол №6 | 
| Ежегодный очный 7-й Съезд | 20 сентября 2019 года, г.Удомля | Протокол №7 | 
| Ежегодный очный 8-й Съезд | 10 сентября 2020 года, г.Казань | Протокол №8 | 
| Внеочередной заочно-очный 9-й Съезд | декабрь 2020 - январь 2021 / 21 января 2021 года, г.Москва | Протокол №9 | 
| Ежегодный очный 10-й Съезд | 7 октября 2021 года, г.Москва | Протокол №10 | 
