Конструкции ЦОД: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Оболочки и конструктивы ЦОД== ==Фальшполы== {| class="wikitable" style="width: 100%;"| colspan="4" | |- | style="width:15%; t...») |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
| style="width:15%; text-align:center;"| '''Модели продукции''' | | style="width:15%; text-align:center;"| '''Модели продукции''' | ||
| style="width:10%; text-align:center;"| '''Уровень локализации''' | | style="width:10%; text-align:center;"| '''Уровень локализации''' | ||
− | | style="width: | + | | style="width:15%; text-align:center;"| '''Собственное производство''' |
− | | style="width: | + | | style="width:15%; text-align:center;"| '''Российские элементы''' |
− | | style="width: | + | | style="width:15%; text-align:center;"| '''Зависимые элементы''' |
− | | style="width: | + | | style="width:15%; text-align:center;"| '''Критические компоненты''' |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"| ООО "ДатаФлор" <br>'''DataFloor'''<br>[https://datafloor.ru/ www.datafloor.ru] | |style="text-align:center;"| ООО "ДатаФлор" <br>'''DataFloor'''<br>[https://datafloor.ru/ www.datafloor.ru] | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|| Клей и покрытие | || Клей и покрытие | ||
|} | |} | ||
− | |||
==Двери== | ==Двери== |
Версия 12:30, 30 марта 2022
Оболочки и конструктивы ЦОД
Фальшполы
Компания-производитель | Модели продукции | Уровень локализации | Собственное производство | Российские элементы | Зависимые элементы | Критические компоненты |
ООО "ДатаФлор" DataFloor www.datafloor.ru |
Промышленный фальшпол | (1-5) | Металлопроизводство (стойки, балки, крепеж) | Плиты ФП древесно-стружечные | Плиты ФП сульфтатные, вентиляционные решетки | Клей и покрытие |