ОР ЦОД 001-22: различия между версиями
DCIA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1») |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
1 | 1 | ||
+ | Рекомендации (чек-лист) по снижению рисков обслуживания ИИ ЦОД в условиях санкционных ограничений | ||
+ | |||
+ | Проблематика, прогнозы, необходимость | ||
+ | Запас прочности | ||
+ | |||
+ | Мероприятия | ||
+ | 1. Пополнить запасы штатного ЗИП, насколько это возможно. | ||
+ | 2. Провести выделенный анализ инфраструктуры ЦОД, с покомпонентной детализацией, при необходимости уточнить регламенты ТО. | ||
+ | 3. Вспомнить слабые места в инфраструктуре, при наличии планов модернизации принять решение о реализации. | ||
+ | 4. Поднять или дополнить из внешних источников статистику по отказам оборудования и анализом требуемых для восстановления компонентов. | ||
+ | 5. Провести инвентаризацию ЗИП, возможной списанной, но хранящейся техники. | ||
+ | 6. Составить спецификации альтернативных производителей компонент, с указанием кодов продукции и доступности, по возможности приобрести тестовые компоненты и проверить на совместимость. | ||
+ | 7. Рекомендуется физическое расположение ЗИП на контролируемой территории. | ||
+ | 8. После текущих ТО сохранять компоненты, которые были заменены. | ||
+ | 9. Продумать вопрос организации собственной ремонтной мастерской. | ||
+ | 10. Установить контакты с организациями, которые могут выполнять более тонкий и квалифицированный ремонт. | ||
+ | 11. Разработать сценарии и оценить риски обслуживания с увеличенным временным интервалом или управлением по ресурсу. | ||
+ | 12. Разработать сценарии замены оборудования на аналоги, при поэлементных отказах, снижении и восстановлении требуемого уровня резервирования. |
Версия 10:45, 26 марта 2022
1 Рекомендации (чек-лист) по снижению рисков обслуживания ИИ ЦОД в условиях санкционных ограничений
Проблематика, прогнозы, необходимость Запас прочности
Мероприятия 1. Пополнить запасы штатного ЗИП, насколько это возможно. 2. Провести выделенный анализ инфраструктуры ЦОД, с покомпонентной детализацией, при необходимости уточнить регламенты ТО. 3. Вспомнить слабые места в инфраструктуре, при наличии планов модернизации принять решение о реализации. 4. Поднять или дополнить из внешних источников статистику по отказам оборудования и анализом требуемых для восстановления компонентов. 5. Провести инвентаризацию ЗИП, возможной списанной, но хранящейся техники. 6. Составить спецификации альтернативных производителей компонент, с указанием кодов продукции и доступности, по возможности приобрести тестовые компоненты и проверить на совместимость. 7. Рекомендуется физическое расположение ЗИП на контролируемой территории. 8. После текущих ТО сохранять компоненты, которые были заменены. 9. Продумать вопрос организации собственной ремонтной мастерской. 10. Установить контакты с организациями, которые могут выполнять более тонкий и квалифицированный ремонт. 11. Разработать сценарии и оценить риски обслуживания с увеличенным временным интервалом или управлением по ресурсу. 12. Разработать сценарии замены оборудования на аналоги, при поэлементных отказах, снижении и восстановлении требуемого уровня резервирования.