Отечественные решения для ЦОД: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Цели и задачи блока ==Критерии отнесения к отечественным решениям== ==Инженерная инфраст...») |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==Инженерная инфраструктура ЦОД== | ==Инженерная инфраструктура ЦОД== | ||
− | * Конструкции ЦОД | + | * [[Конструкции ЦОД]] |
− | * Системы электроснабжения | + | * [[Системы электроснабжения]] |
− | * Системы холодоснабжения и обеспечения микроклимита | + | * [[Системы холодоснабжения и обеспечения микроклимита]] |
− | * Системы безопасности | + | * [[Системы безопасности]] |
− | * Автоматизированная система диспетчеризации и управления | + | * [[Автоматизированная система диспетчеризации и управления]] |
− | * Серверные и телекоммуникационные шкафы | + | * [[Серверные и телекоммуникационные шкафы]] |
− | * Кабеленесущие конструкции | + | * [[Кабеленесущие конструкции]] |
− | * Структурированная кабельная система | + | * [[Структурированная кабельная система]] |
==Информационная инфраструктура ЦОД== | ==Информационная инфраструктура ЦОД== |
Версия 18:05, 18 марта 2022
Цели и задачи блока
Критерии отнесения к отечественным решениям
Инженерная инфраструктура ЦОД
- Конструкции ЦОД
- Системы электроснабжения
- Системы холодоснабжения и обеспечения микроклимита
- Системы безопасности
- Автоматизированная система диспетчеризации и управления
- Серверные и телекоммуникационные шкафы
- Кабеленесущие конструкции
- Структурированная кабельная система
Информационная инфраструктура ЦОД
- Активное сетевое оборудование
- Сервера
- Системы хранения данных
- KVM