Съезды Ассоциации: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
| DCIA (обсуждение | вклад) | DCIA (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
| | Ежегодное общее собрание, 4-й Съезд  || 15 сентября 2016 года, г.Москва || Очный, Протокол №4 | | Ежегодное общее собрание, 4-й Съезд  || 15 сентября 2016 года, г.Москва || Очный, Протокол №4 | ||
| |- | |- | ||
| − | | Ежегодное общее собрание, 5-й Съезд  ||  | + | | Ежегодное общее собрание, 5-й Съезд  || 15 сентября 2017 года, г.Москва || Очный, Протокол №5 | 
| |- | |- | ||
| | Ежегодное общее собрание, 6-й Съезд  || 3 октября 2018 года, г.Москва || Очный, Протокол №6 | | Ежегодное общее собрание, 6-й Съезд  || 3 октября 2018 года, г.Москва || Очный, Протокол №6 | ||
Версия 12:40, 10 июня 2022
Общее собрание (Съезд) Ассоциации является высшим органом управления организацией.
Съезды Ассоциации
| Съезд | Дата, город | Протокол | 
| Учредительное общее собрание, 1-й Съезд | 04 сентября 2013 года, г.Москва | Очный, Протокол №1 | 
| Ежегодное общее собрание, 2-й Съезд | 16 декабря 2014 года, г.Москва | Очный, Протокол №2 | 
| Ежегодное общее собрание, 3-й Съезд | 22 сентября 2015 года, г.Москва | Очный, Протокол №3 | 
| Ежегодное общее собрание, 4-й Съезд | 15 сентября 2016 года, г.Москва | Очный, Протокол №4 | 
| Ежегодное общее собрание, 5-й Съезд | 15 сентября 2017 года, г.Москва | Очный, Протокол №5 | 
| Ежегодное общее собрание, 6-й Съезд | 3 октября 2018 года, г.Москва | Очный, Протокол №6 | 
| Ежегодное общее собрание, 7-й Съезд | 20 сентября 2019 года, г.Удомля | Очный, Протокол №7 | 
| Ежегодное общее собрание, 8-й Съезд | 10 сентября 2020 года, г.Казань | Очный, Протокол №8 | 
| Внеочередное общее собрание, 9-й Съезд | декабрь 2020 - январь 2021 / 21 января 2021 года, г.Москва | Очно-заочный, Протокол №9 | 
| Ежегодное общее собрание, 10-й Съезд | 7 октября 2021 года, г.Москва | Очный, Протокол №10 | 
| Внеочередное общее собрание, 11-й Съезд | февраль 2022 - март 2022 / 1 марта 2022 года, г.Москва | Очно-заочный, Протокол №11 | 
