Рабочая группа №3 по образовательной деятельности: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{OCard | name= Рабочая группа №3 по образовательной деятельности | name2= | website = | image= | imagewidth = 350p...») |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
| name2= | | name2= | ||
| website = | | website = | ||
− | | image= | + | | image= RG3-logo.png |
− | | imagewidth = | + | | imagewidth = 200px |
| caption = | | caption = | ||
| type = процессная РГ | | type = процессная РГ | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
'''Критерии участия:''' | '''Критерии участия:''' | ||
− | + | * Члены и участники Ассоциации, возможно привлечение внешних экспертов, по решению РГ. | |
+ | * Ответственность и желание работать в РГ. Делиться своим опытом и знаниями по тематике ЦОД. | ||
==Цели и задачи== | ==Цели и задачи== | ||
− | + | * Сбор, систематизация и изучение материалов в целях создания учебных и методических материалов и документов отрасли ЦОД; | |
+ | * Определение тематики программ, курсов и иных обучающих материалов, продукции или документов; | ||
+ | * Разработка и актуализация учебных и методических материалов и документов; | ||
+ | * Представление разработанных материалов внутри и вне Ассоциации, проведение различного рода популяризаторских или образовательных мероприятий. | ||
==Участники== | ==Участники== | ||
− | + | В работе РГ принимают участие 11 экспертов, представляющих: | |
− | + | * Ассоциация участников отрасли ЦОД | |
− | + | * ООО «АйКорд» | |
− | + | * ООО «ТрастИнфо» | |
− | + | * ООО «ГринЭмДиСи» | |
− | + | * ООО «Стек Групп» | |
− | + | * ООО «МИП «БОНЧ АЙТИ» | |
− | + | * АО «АКОД» | |
− | + | * ООО «Икселерейт» | |
− | + | * ООО «Телеком Интеграция» | |
− | |||
− | |||
==Совместная работа== | ==Совместная работа== | ||
− | + | * Базовый уровень: [[Коротко и просто о ЦОД]] | |
+ | * Стандартный уровень: | ||
+ | * Специальный уровень: | ||
==Материалы и результаты== | ==Материалы и результаты== | ||
− | + | * Вебинар "Концепции ЦОД. Общие подходы" / Семинар "Концепции ЦОД, как точка опоры при принятии решений. В помощь руководителям" [[Файл:WA-002 DC Concept fin.pdf]] (2014-2015) | |
[[Категория:Рабочие группы Ассоциации]] | [[Категория:Рабочие группы Ассоциации]] |
Текущая версия на 23:16, 30 декабря 2021
Рабочая группа №3 по образовательной деятельности | |
Описание | |
Тип | процессная РГ |
Руководитель | Игорь Дорофеев |
Статус | действующая |
Рабочая группа №3 по образовательной деятельности является процессной рабочей группой. Создана в 2014 году. Осуществляет деятельность в области образовательной и просветительской деятельности в области ЦОД.
Руководитель РГ: Игорь Дорофеев, президент Ассоциации, генеральный директор ООО "АйКорд".
Критерии участия:
- Члены и участники Ассоциации, возможно привлечение внешних экспертов, по решению РГ.
- Ответственность и желание работать в РГ. Делиться своим опытом и знаниями по тематике ЦОД.
Цели и задачи
- Сбор, систематизация и изучение материалов в целях создания учебных и методических материалов и документов отрасли ЦОД;
- Определение тематики программ, курсов и иных обучающих материалов, продукции или документов;
- Разработка и актуализация учебных и методических материалов и документов;
- Представление разработанных материалов внутри и вне Ассоциации, проведение различного рода популяризаторских или образовательных мероприятий.
Участники
В работе РГ принимают участие 11 экспертов, представляющих:
- Ассоциация участников отрасли ЦОД
- ООО «АйКорд»
- ООО «ТрастИнфо»
- ООО «ГринЭмДиСи»
- ООО «Стек Групп»
- ООО «МИП «БОНЧ АЙТИ»
- АО «АКОД»
- ООО «Икселерейт»
- ООО «Телеком Интеграция»
Совместная работа
- Базовый уровень: Коротко и просто о ЦОД
- Стандартный уровень:
- Специальный уровень:
Материалы и результаты
- Вебинар "Концепции ЦОД. Общие подходы" / Семинар "Концепции ЦОД, как точка опоры при принятии решений. В помощь руководителям" Файл:WA-002 DC Concept fin.pdf (2014-2015)