Ассоциация участников отрасли ЦОД: различия между версиями
ID (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Ассоциация участников отрасли ЦОД») |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Ассоциация участников отрасли ЦОД | + | '''[[Ассоциация участников отрасли ЦОД|Ассоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД)]]''' (англ. ''Data Center Industry Association'') является профессиональной некоммерческой организацией, которая ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию быстрорастущей инновационной отрасли. |
+ | [[Файл:799A1163.jpg|center|700px]] | ||
+ | |||
+ | ==История создания== | ||
+ | |||
+ | ==Цели и задачи== | ||
+ | * [[Цели и задачи Ассоциации]] | ||
+ | * [[Регулирующие документы]] | ||
+ | |||
+ | ==Члены и участники== | ||
+ | Независимое объединение профильных компаний и физических лиц является крупнейшей отраслевой платформой, обладающей уникальной экспертизой в области ЦОД. В деятельности Ассоциации принимают участие эксперты компаний, работающие на российском рынке ЦОД, в сфере предоставления услуг ЦОД, в области проектирования, монтажа и эксплуатации дата-центров, производства оборудования, системной интеграции, консалтинга и телекоммуникаций. Сегодня в Ассоциацию участников отрасли ЦОД входит около 60 членов. | ||
+ | * [[Члены и участники Ассоциации]] | ||
+ | * [[Зачем вступать в Ассоциацию]] | ||
+ | |||
+ | ==Органы управления== | ||
+ | * [[Съезды Ассоциации]] | ||
+ | * [[Управление Ассоциацией]] | ||
+ | * [[Деловой совет Ассоциации]] | ||
+ | |||
+ | ==Уставная и целевая программная деятельность== | ||
+ | * [[Рабочие группы Ассоциации]] | ||
+ | * [[Программы Ассоциации]] | ||
+ | * [[Отчеты о деятельности Ассоциации]] | ||
+ | |||
+ | ===Проекты=== | ||
+ | * [[День работников отрасли ЦОД]] | ||
+ | * [[Отраслевые рекомендации]] | ||
+ | * Международный саммит | ||
+ | * Евразийский диалог отрасли ЦОД | ||
+ | * Деловые встречи | ||
+ | * Профессиональная премия Признание | ||
+ | * Стандартизация | ||
+ | * Сертификация | ||
+ | * Отечественные решения | ||
+ | * Реестры и каталоги | ||
+ | * Аналитика | ||
+ | * Обучение и просвещение | ||
+ | * Голос отрасли ЦОД | ||
+ | * Вестник Ассоциации | ||
+ | |||
+ | ==Все ссылки== | ||
+ | * [[Цели и задачи Ассоциации]] | ||
+ | * [[Регулирующие документы]] | ||
+ | * [[Члены и участники Ассоциации]] | ||
+ | * [[Зачем вступать в Ассоциацию]] | ||
+ | * [[Съезды Ассоциации]] | ||
+ | * [[Управление Ассоциацией]] | ||
+ | * [[Деловой совет Ассоциации]] | ||
+ | * [[Рабочие группы Ассоциации]] | ||
+ | * [[Программы Ассоциации]] | ||
+ | * [[Отчеты о деятельности Ассоциации]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Ассоциация отрасли ЦОД]] |
Текущая версия на 13:59, 25 января 2024
Ассоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД) (англ. Data Center Industry Association) является профессиональной некоммерческой организацией, которая ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию быстрорастущей инновационной отрасли.
История создания
Цели и задачи
Члены и участники
Независимое объединение профильных компаний и физических лиц является крупнейшей отраслевой платформой, обладающей уникальной экспертизой в области ЦОД. В деятельности Ассоциации принимают участие эксперты компаний, работающие на российском рынке ЦОД, в сфере предоставления услуг ЦОД, в области проектирования, монтажа и эксплуатации дата-центров, производства оборудования, системной интеграции, консалтинга и телекоммуникаций. Сегодня в Ассоциацию участников отрасли ЦОД входит около 60 членов.
Органы управления
Уставная и целевая программная деятельность
Проекты
- День работников отрасли ЦОД
- Отраслевые рекомендации
- Международный саммит
- Евразийский диалог отрасли ЦОД
- Деловые встречи
- Профессиональная премия Признание
- Стандартизация
- Сертификация
- Отечественные решения
- Реестры и каталоги
- Аналитика
- Обучение и просвещение
- Голос отрасли ЦОД
- Вестник Ассоциации