АА ЦОД 04-23: различия между версиями
DCIA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Рынок коммерческих ЦОД в выделенных регионах РФ в контексте глобального и национально...») |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Doc | ||
+ | | name= AA.ЦОД 04-22 | ||
+ | | name2= Краткая аналитическая записка | ||
+ | | image= AA0423.jpg | ||
+ | | imagewidth = 200px | ||
+ | | version =[[:Файл:АА.ЦОД 04-23 v1.2.pdf|'''1.2 от сентября 2023''']] | ||
+ | | abstract = | ||
+ | }} | ||
'''Рынок коммерческих ЦОД в выделенных регионах РФ в контексте глобального и национального рынков ЦОД''' | '''Рынок коммерческих ЦОД в выделенных регионах РФ в контексте глобального и национального рынков ЦОД''' | ||
Строка 8: | Строка 16: | ||
* Свердловская область (Екатеринбург) | * Свердловская область (Екатеринбург) | ||
− | + | ==Содержание== | |
− | + | 1. Основные тренды глобального рынка ЦОД в 2023 году | |
− | + | ||
− | + | 1.1. Прогнозы по рынку ЦОД в мире | |
− | + | ||
− | + | 1.2. Общие факты о мировом рынке ЦОД | |
− | + | ||
− | + | 2. Текущее состояние рынка ЦОД в России и перспективы его развития до 2025 года | |
+ | |||
+ | 2.1. Текущее состояние рынка ЦОД в России | ||
+ | |||
+ | 2.1.1. Топ-10 лидеров операторов ЦОД | ||
+ | |||
+ | 2.1.2. Топ-10 лидеров ЦОД по планам ввода в эксплуатацию стойко-мест в 2023–2025 годах | ||
+ | |||
+ | 2.1.3. Консолидация рынка ЦОД | ||
+ | |||
+ | 2.2. Технологические тренды | ||
+ | |||
+ | 2.3. Динамика рынков по регионам | ||
+ | |||
+ | 2.3.1. Динамика рынка ЦОД по регионам в 2021–2025 годах | ||
+ | |||
+ | 2.3.2. Динамика объема предложения в денежном выражении по регионам в 2022–2025 годах | ||
+ | |||
− | |||
© Ассоциация участников отрасли ЦОД, 2023 | © Ассоциация участников отрасли ЦОД, 2023 |
Текущая версия на 12:08, 6 февраля 2024
AA.ЦОД 04-22 | |
Краткая аналитическая записка | |
Скачать актуальную версию | |
Версия | 1.2 от сентября 2023 |
Рынок коммерческих ЦОД в выделенных регионах РФ в контексте глобального и национального рынков ЦОД
Регионы:
- Республика Татарстан (Казань)
- Самарская область (Самара, Тольятти)
- Республика Башкортостан (Уфа)
- Пермский край (Пермь)
- Свердловская область (Екатеринбург)
Содержание
1. Основные тренды глобального рынка ЦОД в 2023 году
1.1. Прогнозы по рынку ЦОД в мире
1.2. Общие факты о мировом рынке ЦОД
2. Текущее состояние рынка ЦОД в России и перспективы его развития до 2025 года
2.1. Текущее состояние рынка ЦОД в России
2.1.1. Топ-10 лидеров операторов ЦОД
2.1.2. Топ-10 лидеров ЦОД по планам ввода в эксплуатацию стойко-мест в 2023–2025 годах
2.1.3. Консолидация рынка ЦОД
2.2. Технологические тренды
2.3. Динамика рынков по регионам
2.3.1. Динамика рынка ЦОД по регионам в 2021–2025 годах
2.3.2. Динамика объема предложения в денежном выражении по регионам в 2022–2025 годах
© Ассоциация участников отрасли ЦОД, 2023