Члены и участники Ассоциации: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Plaketka.jpg|мини|Официальная плакетка члена Ассоциации]] | [[Файл:Plaketka.jpg|мини|Официальная плакетка члена Ассоциации]] | ||
− | По состоянию на 1 | + | По состоянию на 1 августа 2024 года в Ассоциацию входят 62 члена. |
==Текущий реестр членов Ассоциации== | ==Текущий реестр членов Ассоциации== | ||
− | Реестр членов Ассоциации приведен по состоянию на 1 | + | Реестр членов Ассоциации приведен по состоянию на 1 августа 2024 года |
===Юридические лица=== | ===Юридические лица=== | ||
− | |||
# ООО «Адант» | # ООО «Адант» | ||
# ООО «АйКорд» | # ООО «АйКорд» | ||
Строка 13: | Строка 12: | ||
# ООО «АМДтехнологии» | # ООО «АМДтехнологии» | ||
# АО «Атомдата-Центр» | # АО «Атомдата-Центр» | ||
− | |||
# ООО «ГРИН ЭмДиСи» | # ООО «ГРИН ЭмДиСи» | ||
# ООО «Группа компаний Фокс» | # ООО «Группа компаний Фокс» | ||
# ООО «ДатаДом» | # ООО «ДатаДом» | ||
− | |||
# ООО «Датахаус» (ГК Филанко) | # ООО «Датахаус» (ГК Филанко) | ||
# ООО «Дата-центр Имаклик» | # ООО «Дата-центр Имаклик» | ||
Строка 23: | Строка 20: | ||
# ООО «Диджитал Платформс» | # ООО «Диджитал Платформс» | ||
# ООО «Икселерейт» | # ООО «Икселерейт» | ||
− | # АО «ИОТ» (ТМ | + | # АО «Инфосистемы Джет» |
+ | # АО «ИОТ» (ТМ FirstVDS) | ||
+ | # ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» | ||
# ООО «Завод ПСМ» | # ООО «Завод ПСМ» | ||
# АО «Концерн Росэнергоатом» | # АО «Концерн Росэнергоатом» | ||
+ | # АО «КЭАЗ» | ||
+ | # ООО «М100» (VK) | ||
# ООО МИП «Бонч АйТи» | # ООО МИП «Бонч АйТи» | ||
# ООО «Научный инновационный центр» (ТМ Storedata) | # ООО «Научный инновационный центр» (ТМ Storedata) | ||
− | |||
− | |||
# ООО «Нубес» | # ООО «Нубес» | ||
# ООО «Парус электро» | # ООО «Парус электро» | ||
− | |||
# ООО «Рефкул» | # ООО «Рефкул» | ||
+ | # ЗАО «РСК Технологии» | ||
# ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ» | # ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ» | ||
− | # ООО | + | # АО «Селектел» |
+ | # ООО «СиТри Солюшнз» | ||
+ | # ООО «СКС» | ||
# ООО «Смарт Констракшн» | # ООО «Смарт Констракшн» | ||
+ | # ПАО «Софтлайн» | ||
# ООО «Стек Групп» | # ООО «Стек Групп» | ||
# ООО «МИРАН» | # ООО «МИРАН» | ||
# ООО «Телеком Интеграция» (ГК Innostage) | # ООО «Телеком Интеграция» (ГК Innostage) | ||
+ | # ООО «Темпесто-Центр» | ||
# ООО «ТехноГород» | # ООО «ТехноГород» | ||
# ООО ТК «Связь» | # ООО ТК «Связь» | ||
Строка 46: | Строка 49: | ||
# ООО «Эйч Ти Эс» | # ООО «Эйч Ти Эс» | ||
# ООО «Энергетические Технологии» | # ООО «Энергетические Технологии» | ||
+ | # АО «ЮЛ-ком» | ||
===Физические лица=== | ===Физические лица=== | ||
# Бахлыков Александр Сергеевич | # Бахлыков Александр Сергеевич | ||
− | |||
# Дегтярев Алексей Сергеевич | # Дегтярев Алексей Сергеевич | ||
# Дорофеев Игорь Викторович | # Дорофеев Игорь Викторович | ||
Строка 63: | Строка 66: | ||
# Савранский Павел Леонидович | # Савранский Павел Леонидович | ||
# Саликов Михаил Сергеевич | # Саликов Михаил Сергеевич | ||
+ | # Солдатов Алексей Владимирович | ||
# Таракин Алексей Серафимович | # Таракин Алексей Серафимович | ||
# Чернышков Даниил Иванович | # Чернышков Даниил Иванович | ||
Строка 75: | Строка 79: | ||
# ООО «Россинно» | # ООО «Россинно» | ||
# ООО «Производственная группа» | # ООО «Производственная группа» | ||
− | |||
# ООО «Системотехника» | # ООО «Системотехника» | ||
==Архив реестров== | ==Архив реестров== | ||
+ | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 июня 2024 года]] | ||
+ | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 марта 2024 года]] | ||
+ | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 октября 2023 года]] | ||
+ | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 июня 2023 года]] | ||
* [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 апреля 2023 года]] | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 апреля 2023 года]] | ||
* [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 января 2023 года]] | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 января 2023 года]] |
Текущая версия на 19:50, 10 октября 2024
По состоянию на 1 августа 2024 года в Ассоциацию входят 62 члена.
Текущий реестр членов Ассоциации
Реестр членов Ассоциации приведен по состоянию на 1 августа 2024 года
Юридические лица
- ООО «Адант»
- ООО «АйКорд»
- АО «АКОД»
- ООО «Альфа-Финанс»
- ООО «АМДтехнологии»
- АО «Атомдата-Центр»
- ООО «ГРИН ЭмДиСи»
- ООО «Группа компаний Фокс»
- ООО «ДатаДом»
- ООО «Датахаус» (ГК Филанко)
- ООО «Дата-центр Имаклик»
- ООО «ДиСиСи» (ТМ DCConsult)
- ООО «Диджитал Платформс»
- ООО «Икселерейт»
- АО «Инфосистемы Джет»
- АО «ИОТ» (ТМ FirstVDS)
- ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
- ООО «Завод ПСМ»
- АО «Концерн Росэнергоатом»
- АО «КЭАЗ»
- ООО «М100» (VK)
- ООО МИП «Бонч АйТи»
- ООО «Научный инновационный центр» (ТМ Storedata)
- ООО «Нубес»
- ООО «Парус электро»
- ООО «Рефкул»
- ЗАО «РСК Технологии»
- ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»
- АО «Селектел»
- ООО «СиТри Солюшнз»
- ООО «СКС»
- ООО «Смарт Констракшн»
- ПАО «Софтлайн»
- ООО «Стек Групп»
- ООО «МИРАН»
- ООО «Телеком Интеграция» (ГК Innostage)
- ООО «Темпесто-Центр»
- ООО «ТехноГород»
- ООО ТК «Связь»
- ООО «ТрастИнфо»
- ООО «Хайтед-Энергетика»
- ООО «Эйч Ти Эс»
- ООО «Энергетические Технологии»
- АО «ЮЛ-ком»
Физические лица
- Бахлыков Александр Сергеевич
- Дегтярев Алексей Сергеевич
- Дорофеев Игорь Викторович
- Драбкин Юрий Георгиевич
- Лебедев Сергей Алексеевич
- Луковников Михаил Александрович
- Малиновский Евгений Ромуальдович
- Махлин Сергей Юрьевич
- Мацкевич Дмитрий Олегович
- Нестеров Игорь Александрович
- Окишев Дмитрий Сергеевич
- Остаполец Илья Юрьевич
- Савранский Павел Леонидович
- Саликов Михаил Сергеевич
- Солдатов Алексей Владимирович
- Таракин Алексей Серафимович
- Чернышков Даниил Иванович
- Цыбин Александр Юрьевич
Участники
Также в деятельности Ассоциации без вхождения в состав принимают участие следующие компании:
- ООО «Айти Проф»
- ООО «Вайбос»
- ООО «Ситри Солюшнз»
- ООО «Пожтехника»
- ООО «Россинно»
- ООО «Производственная группа»
- ООО «Системотехника»
Архив реестров
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 июня 2024 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 марта 2024 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 октября 2023 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 июня 2023 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 апреля 2023 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 января 2023 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 октября 2022 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 июля 2022 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 июня 2022 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 апреля 2022 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 февраля 2022 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 ноября 2021 года