Рынок ЦОД Белоруссии: различия между версиями

Материал из База знаний отрасли ЦОД
Строка 4: Строка 4:
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;"| colspan="4" |  
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;"| colspan="4" |  
 
|-
 
|-
| style="width:20%; text-align:center;"| '''Бренд'''<br>'''Юридическое лицо'''
+
! style="width:20%; text-align:center;"| '''Бренд'''<br>'''Юридическое лицо'''
| style="width:15%; text-align:center;"| '''Специализация, услуги'''
+
! style="width:15%; text-align:center;"| '''Специализация, услуги'''
| style="width:15%; text-align:center;"| '''Расположение ЦОД'''
+
! style="width:15%; text-align:center;"| '''Расположение ЦОД'''
| style="width:10%; text-align:center;"| '''Общее проектное количество стоек'''
+
! style="width:10%; text-align:center;"| '''Общее проектное количество стоек'''
| style="width:10%; text-align:center;"| '''Установленное количество стоек'''
+
! style="width:10%; text-align:center;"| '''Установленное количество стоек'''
| style="width:10%; text-align:center;"| '''Общая подведенная электрическая мощность, кВт'''
+
! style="width:10%; text-align:center;"| '''Общая подведенная электрическая мощность, кВт'''
| style="width:10%; text-align:center;"| '''Фактическая средняя потребляемая мощность ИТ-нагрузкой, кВт'''
+
! style="width:10%; text-align:center;"| '''Фактическая средняя потребляемая мощность ИТ-нагрузкой, кВт'''
| style="width:10%; text-align:center;"| '''Примечание, актуальность данных, № в реестре'''
+
! style="width:10%; text-align:center;"| '''Примечание, актуальность данных, № в реестре'''
 
|-
 
|-
 
|| '''Датахата''' <br>[https://datahata.by/ datahata.by]
 
|| '''Датахата''' <br>[https://datahata.by/ datahata.by]

Версия 13:16, 23 января 2022

Рынок ЦОД Белоруссии

Операторы ЦОД Белоруссии

Бренд
Юридическое лицо
Специализация, услуги Расположение ЦОД Общее проектное количество стоек Установленное количество стоек Общая подведенная электрическая мощность, кВт Фактическая средняя потребляемая мощность ИТ-нагрузкой, кВт Примечание, актуальность данных, № в реестре
Датахата
datahata.by
коммерческий оператор
(коло, хостинг)
Минск 20 - - - 2021
Датахата
datahata.by
коммерческий оператор
(коло, хостинг)
Минск 20 - - - 2020

Центры обработки данных Белоруссии