Коротко и просто о ЦОД: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Коротко и просто о ЦОД''' - цикл коротких видеороликов для размещения на видеохостингах,...») |
DCIA (обсуждение | вклад) (→План) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Перечень вопросов: | Перечень вопросов: | ||
# Определение центра обработки данных | # Определение центра обработки данных | ||
− | # Какие бывают ЦОД. | + | # Классификация ЦОД. Какие бывают ЦОД. |
# 3 | # 3 | ||
# 4 | # 4 | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
# 7 | # 7 | ||
# 8 | # 8 | ||
− | |||
==Вехи== | ==Вехи== |
Текущая версия на 23:13, 30 декабря 2021
Коротко и просто о ЦОД - цикл коротких видеороликов для размещения на видеохостингах, образовательно-просветительского характера. Продолжительность каждого ролика от 1 до 3 минут, смысловое содержание ролика дает ответ на частный вопрос в области ЦОД. Базовый уровень сложности, ликбез.
План
Перечень вопросов:
- Определение центра обработки данных
- Классификация ЦОД. Какие бывают ЦОД.
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8