Члены и участники Ассоциации: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «По состоянию на 1 ноября 2021 года в Ассоциацию входят около 50 членов. ===Текущий реестр чле...») |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 51 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | По состоянию на 1 | + | [[Файл:Plaketka.jpg|мини|Официальная плакетка члена Ассоциации]] |
+ | По состоянию на 1 августа 2024 года в Ассоциацию входят 62 члена. | ||
+ | |||
+ | ==Текущий реестр членов Ассоциации== | ||
+ | Реестр членов Ассоциации приведен по состоянию на 1 августа 2024 года | ||
− | |||
===Юридические лица=== | ===Юридические лица=== | ||
+ | # ООО «Адант» | ||
+ | # ООО «АйКорд» | ||
+ | # АО «АКОД» | ||
+ | # ООО «Альфа-Финанс» | ||
+ | # ООО «АМДтехнологии» | ||
+ | # АО «Атомдата-Центр» | ||
+ | # ООО «ГРИН ЭмДиСи» | ||
+ | # ООО «Группа компаний Фокс» | ||
+ | # ООО «ДатаДом» | ||
+ | # ООО «Датахаус» (ГК Филанко) | ||
+ | # ООО «Дата-центр Имаклик» | ||
+ | # ООО «ДиСиСи» (ТМ DCConsult) | ||
+ | # ООО «Диджитал Платформс» | ||
+ | # ООО «Икселерейт» | ||
+ | # АО «Инфосистемы Джет» | ||
+ | # АО «ИОТ» (ТМ FirstVDS) | ||
+ | # ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» | ||
+ | # ООО «Завод ПСМ» | ||
+ | # АО «Концерн Росэнергоатом» | ||
+ | # АО «КЭАЗ» | ||
+ | # ООО «М100» (VK) | ||
+ | # ООО МИП «Бонч АйТи» | ||
+ | # ООО «Научный инновационный центр» (ТМ Storedata) | ||
+ | # ООО «Нубес» | ||
+ | # ООО «Парус электро» | ||
+ | # ООО «Рефкул» | ||
+ | # ЗАО «РСК Технологии» | ||
+ | # ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ» | ||
+ | # АО «Селектел» | ||
+ | # ООО «СиТри Солюшнз» | ||
+ | # ООО «СКС» | ||
+ | # ООО «Смарт Констракшн» | ||
+ | # ПАО «Софтлайн» | ||
+ | # ООО «Стек Групп» | ||
+ | # ООО «МИРАН» | ||
+ | # ООО «Телеком Интеграция» (ГК Innostage) | ||
+ | # ООО «Темпесто-Центр» | ||
+ | # ООО «ТехноГород» | ||
+ | # ООО ТК «Связь» | ||
+ | # ООО «ТрастИнфо» | ||
+ | # ООО «Хайтед-Энергетика» | ||
+ | # ООО «Эйч Ти Эс» | ||
+ | # ООО «Энергетические Технологии» | ||
+ | # АО «ЮЛ-ком» | ||
===Физические лица=== | ===Физические лица=== | ||
+ | # Бахлыков Александр Сергеевич | ||
+ | # Дегтярев Алексей Сергеевич | ||
+ | # Дорофеев Игорь Викторович | ||
+ | # Драбкин Юрий Георгиевич | ||
+ | # Лебедев Сергей Алексеевич | ||
+ | # Луковников Михаил Александрович | ||
+ | # Малиновский Евгений Ромуальдович | ||
+ | # Махлин Сергей Юрьевич | ||
+ | # Мацкевич Дмитрий Олегович | ||
+ | # Нестеров Игорь Александрович | ||
+ | # Окишев Дмитрий Сергеевич | ||
+ | # Остаполец Илья Юрьевич | ||
+ | # Савранский Павел Леонидович | ||
+ | # Саликов Михаил Сергеевич | ||
+ | # Солдатов Алексей Владимирович | ||
+ | # Таракин Алексей Серафимович | ||
+ | # Чернышков Даниил Иванович | ||
+ | # Цыбин Александр Юрьевич | ||
− | + | ===Участники=== | |
− | + | Также в деятельности Ассоциации без вхождения в состав принимают участие следующие компании: | |
− | ==Участники | + | # ООО «Айти Проф» |
+ | # ООО «Вайбос» | ||
+ | # ООО «Ситри Солюшнз» | ||
+ | # ООО «Пожтехника» | ||
+ | # ООО «Россинно» | ||
+ | # ООО «Производственная группа» | ||
+ | # ООО «Системотехника» | ||
==Архив реестров== | ==Архив реестров== | ||
+ | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 июня 2024 года]] | ||
+ | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 марта 2024 года]] | ||
+ | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 октября 2023 года]] | ||
+ | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 июня 2023 года]] | ||
+ | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 апреля 2023 года]] | ||
+ | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 января 2023 года]] | ||
+ | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 октября 2022 года]] | ||
+ | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 июля 2022 года]] | ||
+ | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 июня 2022 года]] | ||
+ | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 апреля 2022 года]] | ||
+ | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 февраля 2022 года]] | ||
+ | * [[Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 ноября 2021 года]] | ||
− | + | [[Категория:Ассоциация отрасли ЦОД]] | |
− | [[Категория:Ассоциация ЦОД]] |
Текущая версия на 19:50, 10 октября 2024
По состоянию на 1 августа 2024 года в Ассоциацию входят 62 члена.
Текущий реестр членов Ассоциации
Реестр членов Ассоциации приведен по состоянию на 1 августа 2024 года
Юридические лица
- ООО «Адант»
- ООО «АйКорд»
- АО «АКОД»
- ООО «Альфа-Финанс»
- ООО «АМДтехнологии»
- АО «Атомдата-Центр»
- ООО «ГРИН ЭмДиСи»
- ООО «Группа компаний Фокс»
- ООО «ДатаДом»
- ООО «Датахаус» (ГК Филанко)
- ООО «Дата-центр Имаклик»
- ООО «ДиСиСи» (ТМ DCConsult)
- ООО «Диджитал Платформс»
- ООО «Икселерейт»
- АО «Инфосистемы Джет»
- АО «ИОТ» (ТМ FirstVDS)
- ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
- ООО «Завод ПСМ»
- АО «Концерн Росэнергоатом»
- АО «КЭАЗ»
- ООО «М100» (VK)
- ООО МИП «Бонч АйТи»
- ООО «Научный инновационный центр» (ТМ Storedata)
- ООО «Нубес»
- ООО «Парус электро»
- ООО «Рефкул»
- ЗАО «РСК Технологии»
- ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»
- АО «Селектел»
- ООО «СиТри Солюшнз»
- ООО «СКС»
- ООО «Смарт Констракшн»
- ПАО «Софтлайн»
- ООО «Стек Групп»
- ООО «МИРАН»
- ООО «Телеком Интеграция» (ГК Innostage)
- ООО «Темпесто-Центр»
- ООО «ТехноГород»
- ООО ТК «Связь»
- ООО «ТрастИнфо»
- ООО «Хайтед-Энергетика»
- ООО «Эйч Ти Эс»
- ООО «Энергетические Технологии»
- АО «ЮЛ-ком»
Физические лица
- Бахлыков Александр Сергеевич
- Дегтярев Алексей Сергеевич
- Дорофеев Игорь Викторович
- Драбкин Юрий Георгиевич
- Лебедев Сергей Алексеевич
- Луковников Михаил Александрович
- Малиновский Евгений Ромуальдович
- Махлин Сергей Юрьевич
- Мацкевич Дмитрий Олегович
- Нестеров Игорь Александрович
- Окишев Дмитрий Сергеевич
- Остаполец Илья Юрьевич
- Савранский Павел Леонидович
- Саликов Михаил Сергеевич
- Солдатов Алексей Владимирович
- Таракин Алексей Серафимович
- Чернышков Даниил Иванович
- Цыбин Александр Юрьевич
Участники
Также в деятельности Ассоциации без вхождения в состав принимают участие следующие компании:
- ООО «Айти Проф»
- ООО «Вайбос»
- ООО «Ситри Солюшнз»
- ООО «Пожтехника»
- ООО «Россинно»
- ООО «Производственная группа»
- ООО «Системотехника»
Архив реестров
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 июня 2024 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 марта 2024 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 октября 2023 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 июня 2023 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 апреля 2023 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 января 2023 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 октября 2022 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 июля 2022 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 июня 2022 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 апреля 2022 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 февраля 2022 года
- Реестр членов Ассоциации по состоянию на 1 ноября 2021 года