Деловые встречи Ассоциации: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Деловые встречи Ассоциации''' проводятся как периодические мероприятия отраслевого сообщества и приглашенных экспертов для обсуждения проблем рынка ЦОД и смежных областей деятельности. Мероприятия проводятся в экспресс-формате с примерной периодичностью раз в | + | '''Деловые встречи Ассоциации''' проводятся как периодические мероприятия отраслевого сообщества и приглашенных экспертов для обсуждения проблем рынка ЦОД и смежных областей деятельности. Мероприятия проводятся в экспресс-формате с примерной периодичностью раз в несколько месяцев. |
==Планируемые встречи== | ==Планируемые встречи== | ||
+ | Август 2024. Техтур на ЦОД в МО | ||
==Прошедшие встречи== | ==Прошедшие встречи== | ||
+ | ===24-26 апреля 2024 года, г.Курск=== | ||
+ | Технический тур на АО "КЭАЗ" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===20 марта 2024 года, г.Москва=== | ||
+ | Инфраструктура для ИИ, при поддержке IXCELLERATE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===29 февраля 2024 года, г.Санкт-Петербург=== | ||
+ | [[Файл:DV-SBP 290224.jpg|мини]] | ||
+ | * '''Тема:'''«Санкт-Петербург, как кластер ЦОД в РФ. Вызовы и возможности» | ||
+ | * '''Организатор:''' Ассоциация отрасли ЦОД, при поддержке Selectel и Piter-IX | ||
+ | * '''Программа:''' | ||
+ | ** Сбор делегатов, неформальное общение, экскурсия по ЦОДу для записавшихся. | ||
+ | ** Вступительное слово, новости Ассоциации. Игорь Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли ЦОД. | ||
+ | ** Экспресс-новости членов Ассоциации: Бонч АйТи, GreenMDC | ||
+ | |||
+ | * Блок «Бизнес» | ||
+ | ** «Новые проекты в Санкт-Петербурге». Представители Selectel, ОБИТ, Xelent, Филанко СПб | ||
+ | ** «VK, что дальше». Алексей Еременко, директор департамента строительства и эксплуатации ЦОД, VK | ||
+ | ** «Санкт-Петербург, как кластер ЦОД. Развитие зрелости рынка». Игорь Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли ЦОД. | ||
+ | ** «Куда движется рынок ЦОД Санкт-Петербурга и как стимулировать его развитие». Дискуссия и обмен мнениями. | ||
+ | |||
+ | * Блок «Технологии» | ||
+ | ** «50 кВт стойки – как реализовать новую реальность». Кирилл Малеванов, технический директор Selectel, Илья Михайлов, директор по технологиям дата-центров Selectel | ||
+ | ** «Сегодня модернизация ЦОД тесно связана с кастомизацией». Ирина Арепина, заместитель генерального директора HTS. | ||
+ | ** «Типовой многофункциональный ESG-ЦОД на 5000 кВт». Сергей Иванович Бурцев и студенты-магистры ИТМО. | ||
+ | ** Обмен мнениями. | ||
+ | |||
+ | ===Август 2023, г.Курск=== | ||
+ | * '''Организатор:''' АО "КЭАЗ" | ||
+ | Технологический тур на КЭАЗ. | ||
+ | |||
+ | ===Октябрь-декабрь 2022 года, г.Москва=== | ||
+ | * '''Организатор:''' ООО "Датапро" | ||
+ | Цикл деловых встреч, посвященных производителям оборудования для инженерной инфраструктуры ЦОД. | ||
+ | |||
+ | ===24 марта 2022 года, г.Ярославль-г.Тутаев=== | ||
+ | [[Файл:PSM2.jpg|мини]] | ||
+ | * '''Организатор:''' ПСМ, при поддержке Ассоциации участников отрасли ЦОД | ||
+ | * '''Тема:''' ЦОД: как планировать поставки ДГУ и ИБП в условиях санкций | ||
+ | * '''Программа:''' | ||
+ | ** "Выбор ДГУ для вашего ЦОД", Антон Гущин, ПСМ | ||
+ | ** "Санкции - поиск решения - снова санкции... Как осуществлять поставки оборудования в наше время", Андрей Медведев, генеральный директор ПСМ | ||
+ | ** Дискуссия "Логистика. Сроки. Решения", Модератор: Игорь Дорофеев, Ассоциация отрасли ЦОД, Участники: Алексей Солдатов (Датапро), Андрей Аксенов (Икселерейт), Виктор Гаврилов (АМДтехнологии), Андрей Медведев (ПСМ), Евгений Вирцер (СТИ) | ||
+ | ** "Вызовы для отрасли ЦОД: сегодня и вчера", Игорь Дорофеев, Ассоциация отрасли ЦОД | ||
+ | |||
+ | ===16 декабря 2021 года, г.Москва=== | ||
+ | * '''Организатор:''' Ассоциация участников отрасли ЦОД | ||
+ | * '''Тема:''' Связность ЦОД | ||
+ | * '''Программа:''' | ||
+ | ** 1. О формировании РГ11 по связности ЦОД | ||
+ | |||
===22 октября 2021 года, г.Москва=== | ===22 октября 2021 года, г.Москва=== | ||
* '''Организатор:''' Ассоциация участников отрасли ЦОД | * '''Организатор:''' Ассоциация участников отрасли ЦОД | ||
Строка 21: | Строка 75: | ||
* '''Организатор:''' Ассоциация участников отрасли ЦОД | * '''Организатор:''' Ассоциация участников отрасли ЦОД | ||
* '''Тема:''' Рынок Санкт-Петербурга, образовательные и прочие инициативы | * '''Тема:''' Рынок Санкт-Петербурга, образовательные и прочие инициативы | ||
+ | * '''Программа:''' | ||
+ | ** 1. Об инициативах и планах Ассоциации | ||
+ | ** 2. Тестирование виртуального комплекса от компании HTS | ||
+ | ** 3. Экскурсия в ЦОД "Миран-2" | ||
===19 августа 2021 года, г.Москва=== | ===19 августа 2021 года, г.Москва=== | ||
Строка 32: | Строка 90: | ||
** 5. «Модель HaaS (hardware as a service) как новая возможность реализации ИТ-проектов». ''Антон Егоров, директор по стратегическому развитию, компания Carbon Copy'' | ** 5. «Модель HaaS (hardware as a service) как новая возможность реализации ИТ-проектов». ''Антон Егоров, директор по стратегическому развитию, компания Carbon Copy'' | ||
** 6. Экскурсия в лабораторию с установкой иммерсионного охлаждения | ** 6. Экскурсия в лабораторию с установкой иммерсионного охлаждения | ||
+ | |||
+ | ===29 июля 2021 года, г.Москва=== | ||
+ | * '''Организатор:''' ДАТАПРО | ||
+ | * '''Тема:''' Инновации в ЦОД | ||
+ | * '''Программа:''' | ||
+ | ** 1. «Новое на рынке. ЦОД Рябиновая - TIER IV. Новые возможности для клиентов по стоимости TIER III». ''Солдатов Алексей, генеральный директор ООО «ДАТАПРО»'' | ||
+ | ** 2. «Облачная платформа Т1 Cloud: задачи, решения, сервисы. Портал управления облачными сервисами ВТБ Клауд». ''Склабовский Сергей, менеджер по продукту ООО «Т1Клауд» / Сендюрев Дмитрий, руководитель VTB Cloud'' | ||
+ | ** 3. «Как сделать энергоэффективный Центр Обработки Данных (далее ЦОД), используя инновации, и при этом снизить стоимость обслуживания для клиентов». ''Аркадий Иванов, генеральный директор ООО «ТЕРКОН-КТТ»'' | ||
+ | ** 4. Экскурсия в ЦОД | ||
+ | |||
+ | ===6 июня 2021 года, г.Москва=== | ||
+ | * '''Организатор:''' ДАТАПРО | ||
+ | * '''Тема:''' Инновации в ЦОД | ||
+ | * '''Программа:''' | ||
+ | ** 1. «Новое на рынке. ЦОД Рябиновая - TIER IV. Новые возможности для клиентов по стоимости TIER III». ''Солдатов Алексей, генеральный директор ООО «ДАТАПРО»'' | ||
+ | ** 2. «Инновации на рынке операторов связи. Реализация надежных решений в области цифровых каналов связи и темных волокна в сжатые сроки». ''Фомичев Сергей, директор по развитию бизнеса АО «МАСТЕРТЕЛ»'' | ||
+ | ** 3. «Как сделать энергоэффективный Центр Обработки Данных (далее ЦОД), используя инновации, и при этом снизить стоимость обслуживания для клиентов». ''Аркадий Иванов, генеральный директор ООО «ТЕРКОН-КТТ»'' | ||
+ | ** 4. Экскурсия в ЦОД | ||
+ | |||
+ | ===8 апреля 2021 года, г.Москва=== | ||
+ | * '''Организатор:''' ДАТАПРО | ||
+ | * '''Тема:''' Инновации в ЦОД | ||
+ | * '''Программа:''' | ||
+ | ** 1. «Новое на рынке. ЦОД Рябиновая - TIER IV. Новые возможности для клиентов по стоимости TIER III». ''Солдатов Алексей, генеральный директор ООО «ДАТАПРО»'' | ||
+ | ** 2. «Как сделать энергоэффективный Центр Обработки Данных (далее ЦОД), используя инновации, и при этом снизить стоимость обслуживания для клиентов». ''Аркадий Иванов, генеральный директор ООО «ТЕРКОН-КТТ»'' | ||
+ | ** 3. Экскурсия в ЦОД | ||
+ | |||
+ | ===10 марта 2021 года, г.Москва=== | ||
+ | * '''Организатор:''' ДАТАПРО | ||
+ | * '''Тема:''' Инновации в ЦОД | ||
+ | * '''Программа:''' | ||
+ | ** 1. «Новое на рынке. ЦОД Рябиновая - TIER IV. Новые возможности для клиентов по стоимости TIER III». ''Солдатов Алексей, генеральный директор ООО «ДАТАПРО»'' | ||
+ | ** 2. «Как сделать энергоэффективный Центр Обработки Данных (далее ЦОД), используя инновации, и при этом снизить стоимость обслуживания для клиентов». ''Аркадий Иванов, генеральный директор ООО «ТЕРКОН-КТТ»'' | ||
+ | ** 3. Экскурсия в ЦОД | ||
[[Категория:Мероприятия]] | [[Категория:Мероприятия]] |
Текущая версия на 18:12, 26 июня 2024
Деловые встречи Ассоциации проводятся как периодические мероприятия отраслевого сообщества и приглашенных экспертов для обсуждения проблем рынка ЦОД и смежных областей деятельности. Мероприятия проводятся в экспресс-формате с примерной периодичностью раз в несколько месяцев.
Планируемые встречи
Август 2024. Техтур на ЦОД в МО
Прошедшие встречи
24-26 апреля 2024 года, г.Курск
Технический тур на АО "КЭАЗ"
20 марта 2024 года, г.Москва
Инфраструктура для ИИ, при поддержке IXCELLERATE
29 февраля 2024 года, г.Санкт-Петербург
- Тема:«Санкт-Петербург, как кластер ЦОД в РФ. Вызовы и возможности»
- Организатор: Ассоциация отрасли ЦОД, при поддержке Selectel и Piter-IX
- Программа:
- Сбор делегатов, неформальное общение, экскурсия по ЦОДу для записавшихся.
- Вступительное слово, новости Ассоциации. Игорь Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли ЦОД.
- Экспресс-новости членов Ассоциации: Бонч АйТи, GreenMDC
- Блок «Бизнес»
- «Новые проекты в Санкт-Петербурге». Представители Selectel, ОБИТ, Xelent, Филанко СПб
- «VK, что дальше». Алексей Еременко, директор департамента строительства и эксплуатации ЦОД, VK
- «Санкт-Петербург, как кластер ЦОД. Развитие зрелости рынка». Игорь Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли ЦОД.
- «Куда движется рынок ЦОД Санкт-Петербурга и как стимулировать его развитие». Дискуссия и обмен мнениями.
- Блок «Технологии»
- «50 кВт стойки – как реализовать новую реальность». Кирилл Малеванов, технический директор Selectel, Илья Михайлов, директор по технологиям дата-центров Selectel
- «Сегодня модернизация ЦОД тесно связана с кастомизацией». Ирина Арепина, заместитель генерального директора HTS.
- «Типовой многофункциональный ESG-ЦОД на 5000 кВт». Сергей Иванович Бурцев и студенты-магистры ИТМО.
- Обмен мнениями.
Август 2023, г.Курск
- Организатор: АО "КЭАЗ"
Технологический тур на КЭАЗ.
Октябрь-декабрь 2022 года, г.Москва
- Организатор: ООО "Датапро"
Цикл деловых встреч, посвященных производителям оборудования для инженерной инфраструктуры ЦОД.
24 марта 2022 года, г.Ярославль-г.Тутаев
- Организатор: ПСМ, при поддержке Ассоциации участников отрасли ЦОД
- Тема: ЦОД: как планировать поставки ДГУ и ИБП в условиях санкций
- Программа:
- "Выбор ДГУ для вашего ЦОД", Антон Гущин, ПСМ
- "Санкции - поиск решения - снова санкции... Как осуществлять поставки оборудования в наше время", Андрей Медведев, генеральный директор ПСМ
- Дискуссия "Логистика. Сроки. Решения", Модератор: Игорь Дорофеев, Ассоциация отрасли ЦОД, Участники: Алексей Солдатов (Датапро), Андрей Аксенов (Икселерейт), Виктор Гаврилов (АМДтехнологии), Андрей Медведев (ПСМ), Евгений Вирцер (СТИ)
- "Вызовы для отрасли ЦОД: сегодня и вчера", Игорь Дорофеев, Ассоциация отрасли ЦОД
16 декабря 2021 года, г.Москва
- Организатор: Ассоциация участников отрасли ЦОД
- Тема: Связность ЦОД
- Программа:
- 1. О формировании РГ11 по связности ЦОД
22 октября 2021 года, г.Москва
- Организатор: Ассоциация участников отрасли ЦОД
- Тема: Проект Open Compute Project (OСР)
- Программа:
- 1. Экскурсия в лабораторию OCP Experience Lab (одна из двух в Европе)
- 2. Вступительное слово.
- Игорь Дорофеев, президент, Ассоциация участников отрасли ЦОД
- Сергей Фадин, коммерческий директор GAGAR>IN
- 3. How open source hardware designs are changing how companies view infrastructure: An overview of the Open Compute Project (OCP) / Как открытая архитектура железа меняет взгляды компаний на свою инфраструктуру. Steve Helvie, VP of Channel for OCP
- 4. Как создать устойчивый ЦОД. Давид Гюльназарян, независимый эксперт по устойчивому развитию
- 5. GAGAR>IN. Серверные решения нового поколения. Дмитрий Кручай. Руководитель отдела пресейла GAGAR>IN
- 6. Методология расчета ТСО на примере оборудования GAGAR>IN. Алексей Амосов. Главный инженер GAGAR>IN
- 7. Пример внедрения. Вячеслав Бунин, руководитель инженерной группы Wildberries
16 сентября 2021 года, г.Санкт-Петербург
- Организатор: Ассоциация участников отрасли ЦОД
- Тема: Рынок Санкт-Петербурга, образовательные и прочие инициативы
- Программа:
- 1. Об инициативах и планах Ассоциации
- 2. Тестирование виртуального комплекса от компании HTS
- 3. Экскурсия в ЦОД "Миран-2"
19 августа 2021 года, г.Москва
- Организатор: Ассоциация участников отрасли ЦОД
- Тема: Иммерсионное охлаждение, «зеленая» повестка и устойчивое развитие в ЦОД
- Программа:
- 1. Вступительное слово. Игорь Дорофеев, президент, Ассоциация участников отрасли ЦОД
- 2. «Иммерсионное охлаждение – охлаждение без потерь». Дмитрий Сидько, исполнительный директор, ТК «Связь»
- 3. «Как построить устойчивый ЦОД». Давид Гюльназарян, независимый эксперт
- 4. «Стоечная система мониторинга окружающей среды/контроля управления электропитанием». Корольков, должность руководитель направления опытно-конструкторских разработок, компания «Темпесто»
- 5. «Модель HaaS (hardware as a service) как новая возможность реализации ИТ-проектов». Антон Егоров, директор по стратегическому развитию, компания Carbon Copy
- 6. Экскурсия в лабораторию с установкой иммерсионного охлаждения
29 июля 2021 года, г.Москва
- Организатор: ДАТАПРО
- Тема: Инновации в ЦОД
- Программа:
- 1. «Новое на рынке. ЦОД Рябиновая - TIER IV. Новые возможности для клиентов по стоимости TIER III». Солдатов Алексей, генеральный директор ООО «ДАТАПРО»
- 2. «Облачная платформа Т1 Cloud: задачи, решения, сервисы. Портал управления облачными сервисами ВТБ Клауд». Склабовский Сергей, менеджер по продукту ООО «Т1Клауд» / Сендюрев Дмитрий, руководитель VTB Cloud
- 3. «Как сделать энергоэффективный Центр Обработки Данных (далее ЦОД), используя инновации, и при этом снизить стоимость обслуживания для клиентов». Аркадий Иванов, генеральный директор ООО «ТЕРКОН-КТТ»
- 4. Экскурсия в ЦОД
6 июня 2021 года, г.Москва
- Организатор: ДАТАПРО
- Тема: Инновации в ЦОД
- Программа:
- 1. «Новое на рынке. ЦОД Рябиновая - TIER IV. Новые возможности для клиентов по стоимости TIER III». Солдатов Алексей, генеральный директор ООО «ДАТАПРО»
- 2. «Инновации на рынке операторов связи. Реализация надежных решений в области цифровых каналов связи и темных волокна в сжатые сроки». Фомичев Сергей, директор по развитию бизнеса АО «МАСТЕРТЕЛ»
- 3. «Как сделать энергоэффективный Центр Обработки Данных (далее ЦОД), используя инновации, и при этом снизить стоимость обслуживания для клиентов». Аркадий Иванов, генеральный директор ООО «ТЕРКОН-КТТ»
- 4. Экскурсия в ЦОД
8 апреля 2021 года, г.Москва
- Организатор: ДАТАПРО
- Тема: Инновации в ЦОД
- Программа:
- 1. «Новое на рынке. ЦОД Рябиновая - TIER IV. Новые возможности для клиентов по стоимости TIER III». Солдатов Алексей, генеральный директор ООО «ДАТАПРО»
- 2. «Как сделать энергоэффективный Центр Обработки Данных (далее ЦОД), используя инновации, и при этом снизить стоимость обслуживания для клиентов». Аркадий Иванов, генеральный директор ООО «ТЕРКОН-КТТ»
- 3. Экскурсия в ЦОД
10 марта 2021 года, г.Москва
- Организатор: ДАТАПРО
- Тема: Инновации в ЦОД
- Программа:
- 1. «Новое на рынке. ЦОД Рябиновая - TIER IV. Новые возможности для клиентов по стоимости TIER III». Солдатов Алексей, генеральный директор ООО «ДАТАПРО»
- 2. «Как сделать энергоэффективный Центр Обработки Данных (далее ЦОД), используя инновации, и при этом снизить стоимость обслуживания для клиентов». Аркадий Иванов, генеральный директор ООО «ТЕРКОН-КТТ»
- 3. Экскурсия в ЦОД