Список компаний отрасли ЦОД: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 515: | Строка 515: | ||
| style="width:20%; text-align:center;"| '''Код в реестре''' | | style="width:20%; text-align:center;"| '''Код в реестре''' | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0101 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0102 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0103 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0104 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0105 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0106 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0107 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0108 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0109 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0110 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0111 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0112 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0113 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0114 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0115 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0116 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0117 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0118 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0119 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0120 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0121 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0122 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0123 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0124 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0125 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0126 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0127 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0128 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0129 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0130 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0131 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0132 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0133 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0134 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0135 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0136 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0137 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0138 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0139 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0140 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0141 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0142 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0143 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0144 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0145 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0146 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0147 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0148 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0149 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0150 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0151 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0152 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0153 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0154 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0155 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0156 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0157 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0158 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0159 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0160 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0161 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0162 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0163 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0164 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0165 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0166 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0167 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0168 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0169 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0170 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0171 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0172 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0173 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0174 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0175 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0176 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0177 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0178 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0179 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0180 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0181 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0182 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0183 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0184 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0185 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0186 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0187 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0188 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0189 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0190 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0191 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0192 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0193 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0194 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0195 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0196 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0197 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0198 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0199 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0200 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
Версия 09:24, 30 апреля 2022
K0001-K0100 (О)
| Код по списку | Название | Группа | Код в реестре |
| K0001 | - | - | - |
| K0002 | - | - | - |
| K0003 | - | - | - |
| K0004 | - | - | - |
| K0005 | - | - | - |
| K0006 | - | - | - |
| K0007 | - | - | - |
| K0008 | - | - | - |
| K0009 | - | - | - |
| K0010 | - | - | - |
| K0011 | - | - | - |
| K0012 | - | - | - |
| K0013 | - | - | - |
| K0014 | - | - | - |
| K0015 | - | - | - |
| K0016 | - | - | - |
| K0017 | - | - | - |
| K0018 | - | - | - |
| K0019 | - | - | - |
| K0020 | - | - | - |
| K0021 | - | - | - |
| K0022 | - | - | - |
| K0023 | - | - | - |
| K0024 | - | - | - |
| K0025 | - | - | - |
| K0026 | - | - | - |
| K0027 | - | - | - |
| K0028 | - | - | - |
| K0029 | - | - | - |
| K0030 | - | - | - |
| K0031 | - | - | - |
| K0032 | - | - | - |
| K0033 | - | - | - |
| K0034 | - | - | - |
| K0035 | - | - | - |
| K0036 | - | - | - |
| K0037 | - | - | - |
| K0038 | - | - | - |
| K0039 | - | - | - |
| K0040 | - | - | |
| K0041 | - | - | - |
| K0042 | - | - | - |
| K0043 | - | - | - |
| K0044 | - | - | - |
| K0045 | - | - | - |
| K0046 | - | - | - |
| K0047 | - | - | - |
| K0048 | - | - | - |
| K0049 | - | - | - |
| K0050 | - | - | - |
| K0051 | - | - | - |
| K0052 | - | - | - |
| K0053 | - | - | - |
| K0054 | - | - | - |
| K0055 | - | - | - |
| K0056 | - | - | - |
| K0057 | - | - | - |
| K0058 | - | - | - |
| K0059 | - | - | - |
| K0060 | - | - | - |
| K0061 | - | - | - |
| K0062 | - | - | - |
| K0063 | - | - | - |
| K0064 | - | - | - |
| K0065 | - | - | - |
| K0066 | - | - | - |
| K0067 | - | - | - |
| K0068 | - | - | - |
| K0069 | - | - | - |
| K0070 | - | - | - |
| K0071 | - | - | - |
| K0072 | - | - | - |
| K0073 | - | - | - |
| K0074 | - | - | - |
| K0075 | - | - | - |
| K0076 | - | - | - |
| K0077 | - | - | - |
| K0078 | - | - | - |
| K0079 | - | - | - |
| K0080 | - | - | - |
| K0081 | - | - | - |
| K0082 | - | - | - |
| K0083 | - | - | - |
| K0084 | - | - | - |
| K0085 | - | - | - |
| K0086 | - | - | - |
| K0087 | - | - | - |
| K0088 | - | - | - |
| K0089 | - | - | - |
| K0090 | - | - | - |
| K0091 | - | - | - |
| K0092 | - | - | - |
| K0093 | - | - | - |
| K0094 | - | - | - |
| K0095 | - | - | - |
| K0096 | - | - | - |
| K0097 | - | - | - |
| K0098 | - | - | - |
| K0099 | - | - | - |
| K0100 | - | - | - |
K0101-K0200 (О)
| Код по списку | Название | Группа | Код в реестре |
| K0101 | - | - | - |
| K0102 | - | - | - |
| K0103 | - | - | - |
| K0104 | - | - | - |
| K0105 | - | - | - |
| K0106 | - | - | - |
| K0107 | - | - | - |
| K0108 | - | - | - |
| K0109 | - | - | - |
| K0110 | - | - | - |
| K0111 | - | - | - |
| K0112 | - | - | - |
| K0113 | - | - | - |
| K0114 | - | - | - |
| K0115 | - | - | - |
| K0116 | - | - | - |
| K0117 | - | - | - |
| K0118 | - | - | - |
| K0119 | - | - | - |
| K0120 | - | - | - |
| K0121 | - | - | - |
| K0122 | - | - | - |
| K0123 | - | - | - |
| K0124 | - | - | - |
| K0125 | - | - | - |
| K0126 | - | - | - |
| K0127 | - | - | - |
| K0128 | - | - | - |
| K0129 | - | - | - |
| K0130 | - | - | - |
| K0131 | - | - | - |
| K0132 | - | - | - |
| K0133 | - | - | - |
| K0134 | - | - | - |
| K0135 | - | - | - |
| K0136 | - | - | - |
| K0137 | - | - | - |
| K0138 | - | - | - |
| K0139 | - | - | - |
| K0140 | - | - | |
| K0141 | - | - | - |
| K0142 | - | - | - |
| K0143 | - | - | - |
| K0144 | - | - | - |
| K0145 | - | - | - |
| K0146 | - | - | - |
| K0147 | - | - | - |
