Список компаний отрасли ЦОД: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1523: | Строка 1523: | ||
|} | |} | ||
− | ==K0301-K0400 ( | + | ==K0301-K0400 (И)== |
{| class="wikitable" style="width: 100%;"| colspan="4" | | {| class="wikitable" style="width: 100%;"| colspan="4" | | ||
|- | |- |
Версия 09:20, 30 апреля 2022
K0001-K0100 (О)
Код по списку | Название | Группа | Код в реестре |
K0001 | - | - | - |
K0002 | - | - | - |
K0003 | - | - | - |
K0004 | - | - | - |
K0005 | - | - | - |
K0006 | - | - | - |
K0007 | - | - | - |
K0008 | - | - | - |
K0009 | - | - | - |
K0010 | - | - | - |
K0011 | - | - | - |
K0012 | - | - | - |
K0013 | - | - | - |
K0014 | - | - | - |
K0015 | - | - | - |
K0016 | - | - | - |
K0017 | - | - | - |
K0018 | - | - | - |
K0019 | - | - | - |
K0020 | - | - | - |
K0021 | - | - | - |
K0022 | - | - | - |
K0023 | - | - | - |
K0024 | - | - | - |
K0025 | - | - | - |
K0026 | - | - | - |
K0027 | - | - | - |
K0028 | - | - | - |
K0029 | - | - | - |
K0030 | - | - | - |
K0031 | - | - | - |
K0032 | - | - | - |
K0033 | - | - | - |
K0034 | - | - | - |
K0035 | - | - | - |
K0036 | - | - | - |
K0037 | - | - | - |
K0038 | - | - | - |
K0039 | - | - | - |
K0040 | - | - | |
K0041 | - | - | - |
K0042 | - | - | - |
K0043 | - | - | - |
K0044 | - | - | - |
K0045 | - | - | - |
K0046 | - | - | - |
K0047 | - | - | - |
K0048 | - | - | - |
K0049 | - | - | - |
K0050 | - | - | - |
K0051 | - | - | - |
K0052 | - | - | - |
K0053 | - | - | - |
K0054 | - | - | - |
K0055 | - | - | - |
K0056 | - | - | - |
K0057 | - | - | - |
K0058 | - | - | - |
K0059 | - | - | - |
K0060 | - | - | - |
K0061 | - | - | - |
K0062 | - | - | - |
K0063 | - | - | - |
K0064 | - | - | - |
K0065 | - | - | - |
K0066 | - | - | - |
K0067 | - | - | - |
K0068 | - | - | - |
K0069 | - | - | - |
K0070 | - | - | - |
K0071 | - | - | - |
K0072 | - | - | - |
K0073 | - | - | - |
K0074 | - | - | - |
K0075 | - | - | - |
K0076 | - | - | - |
K0077 | - | - | - |
K0078 | - | - | - |
K0079 | - | - | - |
K0080 | - | - | - |
K0081 | - | - | - |
K0082 | - | - | - |
K0083 | - | - | - |
K0084 | - | - | - |
K0085 | - | - | - |
K0086 | - | - | - |
K0087 | - | - | - |
K0088 | - | - | - |
K0089 | - | - | - |
K0090 | - | - | - |
K0091 | - | - | - |
K0092 | - | - | - |
K0093 | - | - | - |
K0094 | - | - | - |
K0095 | - | - | - |
K0096 | - | - | - |
K0097 | - | - | - |
K0098 | - | - | - |
K0099 | - | - | - |
K0100 | - | - | - |
K0101-K0200 (О)
Код по списку | Название | Группа | Код в реестре |
K0001 | - | - | - |
K0002 | - | - | - |
K0003 | - | - | - |
K0004 | - | - | - |
K0005 | - | - | - |
K0006 | - | - | - |
K0007 | - | - | - |
K0008 | - | - | - |
K0009 | - | - | - |
K0010 | - | - | - |
K0011 | - | - | - |
K0012 | - | - | - |
K0013 | - | - | - |
K0014 | - | - | - |
K0015 | - | - | - |
K0016 | - | - | - |
K0017 | - | - | - |
K0018 | - | - | - |
K0019 | - | - | - |
K0020 | - | - | - |
K0021 | - | - | - |
K0022 | - | - | - |
K0023 | - | - | - |
K0024 | - | - | - |
K0025 | - | - | - |
K0026 | - | - | - |
K0027 | - | - | - |
K0028 | - | - | - |
K0029 | - | - | - |
K0030 | - | - | - |
K0031 | - | - | - |
K0032 | - | - | - |
K0033 | - | - | - |
K0034 | - | - | - |
K0035 | - | - | - |
K0036 | - | - | - |
K0037 | - | - | - |
K0038 | - | - | - |
K0039 | - | - | - |
K0040 | - | - | |
K0041 | - | - | - |
K0042 | - | - | - |
K0043 | - | - | - |
K0044 | - | - | - |
K0045 | - | - | - |
K0046 | - | - | - |
K0047 | - | - | - |
K0048 | - | - | - |
K0049 | - | - | - |
K0050 | - | - | - |
K0051 | - | - | - |
K0052 | - | - | - |
K0053 | - | - | - |
K0054 | - | - | - |
K0055 | - | - | - |
K0056 | - | - | - |
K0057 | - | - | - |
K0058 | - | - | - |
K0059 | - | - | - |
K0060 | - | - | - |
K0061 | - | - | - |
K0062 | - | - | - |
K0063 | - | - | - |
K0064 | - | - | - |
K0065 | - | - | - |
K0066 | - | - | - |
K0067 | - | - | - |
K0068 | - | - | - |
K0069 | - | - | - |
K0070 | - | - | - |
K0071 | - | - | - |
K0072 | - | - | - |
K0073 | - | - | - |
K0074 | - | - | - |
K0075 | - | - | - |
K0076 | - | - | - |
K0077 | - | - | - |
K0078 | - | - | - |
K0079 | - | - | - |
K0080 | - | - | - |
K0081 | - | - | - |
K0082 | - | - | - |
K0083 | - | - | - |
K0084 | - | - | - |
K0085 | - | - | - |
K0086 | - | - | - |
K0087 | - | - | - |
K0088 | - | - | - |
K0089 | - | - | - |
K0090 | - | - | - |
K0091 | - | - | - |
K0092 | - | - | - |
K0093 | - | - | - |
K0094 | - | - | - |
K0095 | - | - | - |
K0096 | - | - | - |
K0097 | - | - | - |
K0098 | - | - | - |
K0099 | - | - | - |
K0100 | - | - | - |
K0201-K0300 (О)
Код по списку | Название | Группа | Код в реестре |
K0001 | - | - | - |
K0002 | - | - | - |
K0003 | - | - | - |
K0004 | - | - | - |
K0005 | - | - | - |
K0006 | - | - | - |
K0007 | - | - | - |
K0008 | - | - | - |
K0009 | - | - | - |
K0010 | - | - | - |
K0011 | - | - | - |
K0012 | - | - | - |
K0013 | - | - | - |
K0014 | - | - | - |
K0015 | - | - | - |
K0016 | - | - | - |
K0017 | - | - | - |
K0018 | - | - | - |
K0019 | - | - | - |
K0020 | - | - | - |
K0021 | - | - | - |
K0022 | - | - | - |
K0023 | - | - | - |
K0024 | - | - | - |
K0025 | - | - | - |
K0026 | - | - | - |
K0027 | - | - | - |
K0028 | - | - | - |
K0029 | - | - | - |
K0030 | - | - | - |
K0031 | - | - | - |
K0032 | - | - | - |
K0033 | - | - | - |
K0034 | - | - | - |
K0035 | - | - | - |
K0036 | - | - | - |
K0037 | - | - | - |
K0038 | - | - | - |
K0039 | - | - | - |
K0040 | - | - | |
K0041 | - | - | - |
K0042 | - | - | - |
K0043 | - | - | - |
K0044 | - | - | - |
K0045 | - | - | - |
K0046 | - | - | - |
K0047 | - | - | - |
K0048 | - | - | - |
K0049 | - | - | - |
K0050 | - | - | - |
K0051 | - | - | - |
K0052 | - | - | - |
K0053 | - | - | - |
K0054 | - | - | - |
K0055 | - | - | - |
K0056 | - | - | - |
K0057 | - | - | - |
K0058 | - | - | - |
K0059 | - | - | - |
K0060 | - | - | - |
K0061 | - | - | - |
K0062 | - | - | - |
K0063 | - | - | - |
K0064 | - | - | - |
K0065 | - | - | - |
K0066 | - | - | - |
K0067 | - | - | - |
K0068 | - | - | - |
K0069 | - | - | - |
K0070 | - | - | - |
K0071 | - | - | - |
K0072 | - | - | - |
K0073 | - | - | - |
K0074 | - | - | - |
K0075 | - | - | - |
K0076 | - | - | - |
K0077 | - | - | - |
K0078 | - | - | - |
K0079 | - | - | - |
K0080 | - | - | - |
K0081 | - | - | - |
K0082 | - | - | - |
K0083 | - | - | - |
K0084 | - | - | - |
K0085 | - | - | - |
K0086 | - | - | - |
K0087 | - | - | - |
K0088 | - | - | - |
K0089 | - | - | - |
K0090 | - | - | - |
K0091 | - | - | - |
K0092 | - | - | - |
K0093 | - | - | - |
K0094 | - | - | - |
K0095 | - | - | - |
K0096 | - | - | - |
K0097 | - | - | - |
K0098 | - | - | - |
K0099 | - | - | - |
K0100 | - | - | - |
K0301-K0400 (И)
Код по списку | Название | Группа | Код в реестре |
K0001 | - | - | - |
K0002 | - | - | - |
K0003 | - | - | - |
K0004 | - | - | - |
K0005 | - | - | - |
K0006 | - | - | - |
K0007 | - | - | - |
K0008 | - | - | - |
K0009 | - | - | - |
K0010 | - | - | - |
K0011 | - | - | - |
K0012 | - | - | - |
K0013 | - | - | - |
K0014 | - | - | - |
K0015 | - | - | - |
K0016 | - | - | - |
K0017 | - | - | - |
K0018 | - | - | - |
K0019 | - | - | - |
K0020 | - | - | - |
K0021 | - | - | - |
K0022 | - | - | - |
K0023 | - | - | - |
K0024 | - | - | - |
K0025 | - | - | - |
K0026 | - | - | - |
K0027 | - | - | - |
K0028 | - | - | - |
K0029 | - | - | - |
K0030 | - | - | - |
K0031 | - | - | - |
K0032 | - | - | - |
K0033 | - | - | - |
K0034 | - | - | - |
K0035 | - | - | - |
K0036 | - | - | - |
K0037 | - | - | - |
K0038 | - | - | - |
K0039 | - | - | - |
K0040 | - | - | |
K0041 | - | - | - |
K0042 | - | - | - |
K0043 | - | - | - |
K0044 | - | - | - |
K0045 | - | - | - |
K0046 | - | - | - |
K0047 | - | - | - |
K0048 | - | - | - |
K0049 | - | - | - |
K0050 | - | - | - |
K0051 | - | - | - |
K0052 | - | - | - |
K0053 | - | - | - |
K0054 | - | - | - |
K0055 | - | - | - |
K0056 | - | - | - |
K0057 | - | - | - |
K0058 | - | - | - |
K0059 | - | - | - |
K0060 | - | - | - |
K0061 | - | - | - |
K0062 | - | - | - |
K0063 | - | - | - |
K0064 | - | - | - |
K0065 | - | - | - |
K0066 | - | - | - |
K0067 | - | - | - |
K0068 | - | - | - |
K0069 | - | - | - |
K0070 | - | - | - |
K0071 | - | - | - |
K0072 | - | - | - |
K0073 | - | - | - |
K0074 | - | - | - |
K0075 | - | - | - |
K0076 | - | - | - |
K0077 | - | - | - |
K0078 | - | - | - |
K0079 | - | - | - |
K0080 | - | - | - |
K0081 | - | - | - |
K0082 | - | - | - |
K0083 | - | - | - |
K0084 | - | - | - |
K0085 | - | - | - |
K0086 | - | - | - |
K0087 | - | - | - |
K0088 | - | - | - |
K0089 | - | - | - |
K0090 | - | - | - |
K0091 | - | - | - |
K0092 | - | - | - |
K0093 | - | - | - |
K0094 | - | - | - |
K0095 | - | - | - |
K0096 | - | - | - |
K0097 | - | - | - |
K0098 | - | - | - |
K0099 | - | - | - |
K0100 | - | - | - |
K0401-K0500 (И)
Код по списку | Название | Группа | Код в реестре |
K0001 | - | - | - |
K0002 | - | - | - |
K0003 | - | - | - |
K0004 | - | - | - |
K0005 | - | - | - |
K0006 | - | - | - |
K0007 | - | - | - |
K0008 | - | - | - |
K0009 | - | - | - |
K0010 | - | - | - |
K0011 | - | - | - |
K0012 | - | - | - |
K0013 | - | - | - |
K0014 | - | - | - |
K0015 | - | - | - |
K0016 | - | - | - |
K0017 | - | - | - |
K0018 | - | - | - |
K0019 | - | - | - |
K0020 | - | - | - |
K0021 | - | - | - |
K0022 | - | - | - |
K0023 | - | - | - |
K0024 | - | - | - |
K0025 | - | - | - |
K0026 | - | - | - |
K0027 | - | - | - |
K0028 | - | - | - |
K0029 | - | - | - |
K0030 | - | - | - |
K0031 | - | - | - |
K0032 | - | - | - |
K0033 | - | - | - |
K0034 | - | - | - |
K0035 | - | - | - |
K0036 | - | - | - |
K0037 | - | - | - |
K0038 | - | - | - |
K0039 | - | - | - |
K0040 | - | - | |
K0041 | - | - | - |
K0042 | - | - | - |
K0043 | - | - | - |
K0044 | - | - | - |
K0045 | - | - | - |
K0046 | - | - | - |
K0047 | - | - | - |
K0048 | - | - | - |
K0049 | - | - | - |
K0050 | - | - | - |
K0051 | - | - | - |
K0052 | - | - | - |
K0053 | - | - | - |
K0054 | - | - | - |
K0055 | - | - | - |
K0056 | - | - | - |
K0057 | - | - | - |
K0058 | - | - | - |
K0059 | - | - | - |
K0060 | - | - | - |
K0061 | - | - | - |
K0062 | - | - | - |
K0063 | - | - | - |
K0064 | - | - | - |
K0065 | - | - | - |
K0066 | - | - | - |
K0067 | - | - | - |
K0068 | - | - | - |
K0069 | - | - | - |
K0070 | - | - | - |
K0071 | - | - | - |
K0072 | - | - | - |
K0073 | - | - | - |
K0074 | - | - | - |
K0075 | - | - | - |
K0076 | - | - | - |
K0077 | - | - | - |
K0078 | - | - | - |
K0079 | - | - | - |
K0080 | - | - | - |
K0081 | - | - | - |
K0082 | - | - | - |
K0083 | - | - | - |
K0084 | - | - | - |
K0085 | - | - | - |
K0086 | - | - | - |
K0087 | - | - | - |
K0088 | - | - | - |
K0089 | - | - | - |
K0090 | - | - | - |
K0091 | - | - | - |
K0092 | - | - | - |
K0093 | - | - | - |
K0094 | - | - | - |
K0095 | - | - | - |
K0096 | - | - | - |
K0097 | - | - | - |
K0098 | - | - | - |
K0099 | - | - | - |
K0100 | - | - | - |
K0501-K0600 (И)
Код по списку | Название | Группа | Код в реестре |
K0001 | - | - | - |
K0002 | - | - | - |
K0003 | - | - | - |
K0004 | - | - | - |
K0005 | - | - | - |
K0006 | - | - | - |
K0007 | - | - | - |
K0008 | - | - | - |
K0009 | - | - | - |
K0010 | - | - | - |
K0011 | - | - | - |
K0012 | - | - | - |
K0013 | - | - | - |
K0014 | - | - | - |
K0015 | - | - | - |
K0016 | - | - | - |
K0017 | - | - | - |
K0018 | - | - | - |
K0019 | - | - | - |
K0020 | - | - | - |
K0021 | - | - | - |
K0022 | - | - | - |
K0023 | - | - | - |
K0024 | - | - | - |
K0025 | - | - | - |
K0026 | - | - | - |
K0027 | - | - | - |
K0028 | - | - | - |
K0029 | - | - | - |
K0030 | - | - | - |
K0031 | - | - | - |
K0032 | - | - | - |
K0033 | - | - | - |
K0034 | - | - | - |
K0035 | - | - | - |
K0036 | - | - | - |
K0037 | - | - | - |
K0038 | - | - | - |
K0039 | - | - | - |
K0040 | - | - | |
K0041 | - | - | - |
K0042 | - | - | - |
K0043 | - | - | - |
K0044 | - | - | - |
K0045 | - | - | - |
K0046 | - | - | - |
K0047 | - | - | - |
K0048 | - | - | - |
K0049 | - | - | - |
K0050 | - | - | - |
K0051 | - | - | - |
K0052 | - | - | - |
K0053 | - | - | - |
K0054 | - | - | - |
K0055 | - | - | - |
K0056 | - | - | - |
K0057 | - | - | - |
K0058 | - | - | - |
K0059 | - | - | - |
K0060 | - | - | - |
K0061 | - | - | - |
K0062 | - | - | - |
K0063 | - | - | - |
K0064 | - | - | - |
K0065 | - | - | - |
K0066 | - | - | - |
K0067 | - | - | - |
K0068 | - | - | - |
K0069 | - | - | - |
K0070 | - | - | - |
K0071 | - | - | - |
K0072 | - | - | - |
K0073 | - | - | - |
K0074 | - | - | - |
K0075 | - | - | - |
K0076 | - | - | - |
K0077 | - | - | - |
K0078 | - | - | - |
K0079 | - | - | - |
K0080 | - | - | - |
K0081 | - | - | - |
K0082 | - | - | - |
K0083 | - | - | - |
K0084 | - | - | - |
K0085 | - | - | - |
K0086 | - | - | - |
K0087 | - | - | - |
K0088 | - | - | - |
K0089 | - | - | - |
K0090 | - | - | - |
K0091 | - | - | - |
K0092 | - | - | - |
K0093 | - | - | - |
K0094 | - | - | - |
K0095 | - | - | - |
K0096 | - | - | - |
K0097 | - | - | - |
K0098 | - | - | - |
K0099 | - | - | - |
K0100 | - | - | - |
K0601-K0700 (П)
Код по списку | Название | Группа | Код в реестре |
K0001 | - | - | - |
K0002 | - | - | - |
K0003 | - | - | - |
K0004 | - | - | - |
K0005 | - | - | - |
K0006 | - | - | - |
K0007 | - | - | - |
K0008 | - | - | - |
K0009 | - | - | - |
K0010 | - | - | - |
K0011 | - | - | - |
K0012 | - | - | - |
K0013 | - | - | - |
K0014 | - | - | - |
K0015 | - | - | - |
K0016 | - | - | - |
K0017 | - | - | - |
K0018 | - | - | - |
K0019 | - | - | - |
K0020 | - | - | - |
K0021 | - | - | - |
K0022 | - | - | - |
K0023 | - | - | - |
K0024 | - | - | - |
K0025 | - | - | - |
K0026 | - | - | - |
K0027 | - | - | - |
K0028 | - | - | - |
K0029 | - | - | - |
K0030 | - | - | - |
K0031 | - | - | - |
K0032 | - | - | - |
K0033 | - | - | - |
K0034 | - | - | - |
K0035 | - | - | - |
K0036 | - | - | - |
K0037 | - | - | - |
K0038 | - | - | - |
K0039 | - | - | - |
K0040 | - | - | |
K0041 | - | - | - |
K0042 | - | - | - |
K0043 | - | - | - |
K0044 | - | - | - |
K0045 | - | - | - |
K0046 | - | - | - |
K0047 | - | - | - |
K0048 | - | - | - |
K0049 | - | - | - |
K0050 | - | - | - |
K0051 | - | - | - |
K0052 | - | - | - |
K0053 | - | - | - |
K0054 | - | - | - |
K0055 | - | - | - |
K0056 | - | - | - |
K0057 | - | - | - |
K0058 | - | - | - |
K0059 | - | - | - |
K0060 | - | - | - |
K0061 | - | - | - |
K0062 | - | - | - |
K0063 | - | - | - |
K0064 | - | - | - |
K0065 | - | - | - |
K0066 | - | - | - |
K0067 | - | - | - |
K0068 | - | - | - |
K0069 | - | - | - |
K0070 | - | - | - |
K0071 | - | - | - |
K0072 | - | - | - |
K0073 | - | - | - |
K0074 | - | - | - |
K0075 | - | - | - |
K0076 | - | - | - |
K0077 | - | - | - |
K0078 | - | - | - |
K0079 | - | - | - |
K0080 | - | - | - |
K0081 | - | - | - |
K0082 | - | - | - |
K0083 | - | - | - |
K0084 | - | - | - |
K0085 | - | - | - |
K0086 | - | - | - |
K0087 | - | - | - |
K0088 | - | - | - |
K0089 | - | - | - |
K0090 | - | - | - |
K0091 | - | - | - |
K0092 | - | - | - |
K0093 | - | - | - |
K0094 | - | - | - |
K0095 | - | - | - |
K0096 | - | - | - |
K0097 | - | - | - |
K0098 | - | - | - |
K0099 | - | - | - |
K0100 | - | - | - |