Список компаний отрасли ЦОД: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" style="width: 100%;"| colspan="4" | |- | style="width:20%; text-align:center;"| '''Код по списку''' | style="width:30%; text-alig...») |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ==K0001-K0100== | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;"| colspan="4" | | {| class="wikitable" style="width: 100%;"| colspan="4" | | ||
|- | |- | ||
| Строка 6: | Строка 7: | ||
| style="width:20%; text-align:center;"| '''Код в реестре''' | | style="width:20%; text-align:center;"| '''Код в реестре''' | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"| K0001 |
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
|| - | || - | ||
|style="text-align:center;"| - | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0002 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0003 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0004 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0005 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0006 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0007 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0008 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0009 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0010 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0011 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0012 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0013 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0014 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0015 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0016 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0017 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0018 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0019 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0020 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0021 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0022 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0023 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0024 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0025 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0026 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0027 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0028 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0029 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0030 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0031 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0032 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0033 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0034 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0035 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0036 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0037 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0038 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0039 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0040 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0041 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0042 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0043 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0044 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0045 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0046 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0047 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0048 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0049 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0050 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0051 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0052 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0053 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0054 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0055 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0056 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0057 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0058 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0059 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0060 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0061 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0062 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0063 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0064 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0065 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0066 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0067 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0068 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0069 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0070 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0071 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0072 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0073 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0074 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0075 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0076 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0077 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0078 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0079 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0080 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0081 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0082 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0083 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0084 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0085 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0086 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0087 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0088 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0089 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0090 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0091 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0092 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0093 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0094 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0095 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0096 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0097 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0098 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0099 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0100 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |} | ||
| + | ==K0101-K0200== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width: 100%;"| colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width:20%; text-align:center;"| '''Код по списку''' | ||
| + | | style="width:30%; text-align:center;"| '''Название''' | ||
| + | | style="width:30%; text-align:center;"| '''Группа''' | ||
| + | | style="width:20%; text-align:center;"| '''Код в реестре''' | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0001 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0002 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0003 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0004 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0005 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0006 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0007 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0008 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0009 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0010 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0011 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0012 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0013 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0014 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0015 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0016 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0017 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0018 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0019 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0020 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0021 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0022 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0023 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0024 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0025 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0026 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0027 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0028 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0029 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0030 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0031 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0032 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0033 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0034 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0035 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0036 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0037 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0038 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0039 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0040 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0041 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0042 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0043 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0044 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0045 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0046 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0047 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0048 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0049 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0050 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0051 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0052 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0053 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0054 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0055 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0056 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0057 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0058 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0059 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0060 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0061 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0062 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0063 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0064 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0065 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0066 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0067 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0068 | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | || - | ||
| + | |style="text-align:center;"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| K0069 | ||
