Системы электроснабжения: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Системы электроснабжения ЦОД''' ==Трансформаторы и высоковольтное оборудование== ==Шин...») |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 19 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ''' | + | [[Отечественные решения для ЦОД|Справочник]] по отечественному оборудованию и материалам '''систем электроснабжения ЦОД''' включает в себя ключевые части электроустановки ЦОД, предназначенной для реализации комплексной системы. |
| + | |||
| + | В разбор: ООО "Элеми", Elemy, Enelt | ||
| + | |||
| + | ==Источники бесперебойного питания== | ||
| + | ===ИБП=== | ||
| + | '''Производители: Парус Электро (Связь Инжиниринг), Импульс''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Компоненты ИБП=== | ||
| + | |||
| + | ===ЗИП=== | ||
| + | |||
| + | ==Аккумуляторные батареи== | ||
| + | '''Производители: _''' | ||
| + | |||
| + | ==Дизель-генераторные и газогенераторные установки== | ||
| + | '''Производители: ЯМЗ, ПСМ, ГрандМоторс''' | ||
| + | |||
| + | ===ДГУ=== | ||
| + | |||
| + | ===Газогенераторные установки=== | ||
| + | |||
| + | ===Альтернативные установки=== | ||
| + | |||
| + | ===Компоненты ДГУ=== | ||
| + | |||
| + | ===ЗИП=== | ||
==Трансформаторы и высоковольтное оборудование== | ==Трансформаторы и высоковольтное оборудование== | ||
| + | '''Производители: _''' | ||
| + | |||
| + | ===Трансформаторы=== | ||
| + | |||
| + | ===Высоковольтные ячейки=== | ||
==Шинопроводы и кабельная продукция== | ==Шинопроводы и кабельная продукция== | ||
| + | '''Производители: KLM, MetaEnergy''' | ||
| + | ===Шинопроводы=== | ||
| + | |||
| + | ===Кабельная продукция=== | ||
| + | |||
| + | ===Аксессуары=== | ||
==Низковольтное оборудование== | ==Низковольтное оборудование== | ||
| + | '''Производители: DKC''' | ||
| + | |||
| + | ===Корпуса и оболочки=== | ||
| + | |||
| + | ===Коммутационные электрические аппараты модульные=== | ||
| + | |||
| + | ===Коммутационные электрические аппараты блочные=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Аксессуары=== | ||
==Блоки распределения питания== | ==Блоки распределения питания== | ||
| + | '''Производители: C3Solutions, Бонч-АйТи, Datanix, Emilink''' | ||
| + | |||
| + | ===Горизонтальные блоки=== | ||
| + | |||
| + | ===Вертикальные блоки=== | ||
| + | |||
| + | ===Блоки с АВР=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Система заземления== | ||
| + | |||
| + | ==Система молниезащиты== | ||
| − | |||
| − | == | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;"| colspan="4" | |
| + | |- | ||
| + | ! style="width:15%; text-align:center;"| '''Компания-производитель''' | ||
| + | ! style="width:15%; text-align:center;"| '''Модели продукции''' | ||
| + | ! style="width:10%; text-align:center;"| '''Уровень локализации''' | ||
| + | ! style="width:15%; text-align:center;"| '''Собственное или контрактное производство''' | ||
| + | ! style="width:15%; text-align:center;"| '''Российские элементы''' | ||
| + | ! style="width:15%; text-align:center;"| '''Зависимые элементы''' | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"| ООО "Парус Электро" <br>'''Связь Инжиниринг'''<br>[https://parus-electro.ru/ parus-electro.ru] | ||
| + | || <big>ИБП 10-1000 кВА | ||
| + | |style="text-align:center;"| 3,4,5 | ||
| + | || Металлические изделия | ||
| + | || Кабельная продукция, автоматические выключатели (частично) | ||
| + | || Электронные компоненты | ||
| + | |} | ||
Текущая версия на 14:01, 29 апреля 2022
Справочник по отечественному оборудованию и материалам систем электроснабжения ЦОД включает в себя ключевые части электроустановки ЦОД, предназначенной для реализации комплексной системы.
В разбор: ООО "Элеми", Elemy, Enelt
Источники бесперебойного питания
ИБП
Производители: Парус Электро (Связь Инжиниринг), Импульс
Компоненты ИБП
ЗИП
Аккумуляторные батареи
Производители: _
Дизель-генераторные и газогенераторные установки
Производители: ЯМЗ, ПСМ, ГрандМоторс
ДГУ
Газогенераторные установки
Альтернативные установки
Компоненты ДГУ
ЗИП
Трансформаторы и высоковольтное оборудование
Производители: _
Трансформаторы
Высоковольтные ячейки
Шинопроводы и кабельная продукция
Производители: KLM, MetaEnergy
Шинопроводы
Кабельная продукция
Аксессуары
Низковольтное оборудование
Производители: DKC
Корпуса и оболочки
Коммутационные электрические аппараты модульные
Коммутационные электрические аппараты блочные
Аксессуары
Блоки распределения питания
Производители: C3Solutions, Бонч-АйТи, Datanix, Emilink
Горизонтальные блоки
Вертикальные блоки
Блоки с АВР
Система заземления
Система молниезащиты
| Компания-производитель | Модели продукции | Уровень локализации | Собственное или контрактное производство | Российские элементы | Зависимые элементы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Парус Электро" Связь Инжиниринг parus-electro.ru |
ИБП 10-1000 кВА | 3,4,5 | Металлические изделия | Кабельная продукция, автоматические выключатели (частично) | Электронные компоненты |