Рабочая группа №10 по стандартизации и сертификации: различия между версиями
DCIA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{OCard | name= Рабочая группа №10 по стандартизации и сертификации | name2= | website = | image= | imagewidth = 35...») |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
| name2= | | name2= | ||
| website = | | website = | ||
− | | image= | + | | image= DC GreenZoom.png |
− | | imagewidth = | + | | imagewidth = 200px |
| caption = | | caption = | ||
| type = процессная РГ | | type = процессная РГ | ||
| boss = Вера Бурцева | | boss = Вера Бурцева | ||
− | | abstract = | + | | abstract = завершила деятельность |
}} | }} | ||
− | '''Рабочая группа №10 по стандартизации и сертификации''' является проектной [[Рабочие группы Ассоциации|рабочей группой]]. | + | '''Рабочая группа №10 по стандартизации и сертификации''' является проектной [[Рабочие группы Ассоциации|рабочей группой]]. |
+ | |||
+ | Осуществляла свою деятельность по разработке системы GreenZoom для ЦОД с 2020 по 2022 годы. | ||
Деятельность осуществляется в рамках соглашения с НИИУРС о стратегическом сотрудничестве и совместной деятельности. | Деятельность осуществляется в рамках соглашения с НИИУРС о стратегическом сотрудничестве и совместной деятельности. | ||
'''Руководитель РГ:''' Вера Бурцева, генеральный директор АО "Бюро Техники". | '''Руководитель РГ:''' Вера Бурцева, генеральный директор АО "Бюро Техники". | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Цели и задачи== | ==Цели и задачи== | ||
− | + | Разработка отраслевых рекомендаций по ЦОД системы GreenZoom. | |
==Участники== | ==Участники== | ||
− | + | В работе РГ принимали участие 7 отраслевых специалистов, как в области ЦОД, так и специализирующиеся на системах охлаждения дата-центров из компаний HTS, Бюро техники, ТрастИнфо, АУО ЦОД, Ixcellerate, 3data, а также независимые эксперты. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Совместная работа== | ==Совместная работа== | ||
− | + | Разработка версии 1.1 осуществлялась в течение года с октября 2020 по октябрь 2021 года в виде периодических консультативных сессий участников РГ. | |
==Материалы и результаты== | ==Материалы и результаты== | ||
− | + | Скачать электронную версию книги 1 "Практические рекомендации по снижению энергоемкости и повышению экологичности ЦОД" версии 1.1 можно [https://greenzoom.ru/books/21-prakticeskie-rekomendacii-po-snizeniu-energoemkosti-i-povyseniu-ekologicnosti-centrov-obrabotki-dannyh/ по ссылке]. | |
[[Категория:Рабочие группы Ассоциации]] | [[Категория:Рабочие группы Ассоциации]] |
Текущая версия на 13:52, 28 апреля 2022
Рабочая группа №10 по стандартизации и сертификации | |
Описание | |
Тип | процессная РГ |
Руководитель | Вера Бурцева |
Статус | завершила деятельность |
Рабочая группа №10 по стандартизации и сертификации является проектной рабочей группой.
Осуществляла свою деятельность по разработке системы GreenZoom для ЦОД с 2020 по 2022 годы. Деятельность осуществляется в рамках соглашения с НИИУРС о стратегическом сотрудничестве и совместной деятельности.
Руководитель РГ: Вера Бурцева, генеральный директор АО "Бюро Техники".
Цели и задачи
Разработка отраслевых рекомендаций по ЦОД системы GreenZoom.
Участники
В работе РГ принимали участие 7 отраслевых специалистов, как в области ЦОД, так и специализирующиеся на системах охлаждения дата-центров из компаний HTS, Бюро техники, ТрастИнфо, АУО ЦОД, Ixcellerate, 3data, а также независимые эксперты.
Совместная работа
Разработка версии 1.1 осуществлялась в течение года с октября 2020 по октябрь 2021 года в виде периодических консультативных сессий участников РГ.
Материалы и результаты
Скачать электронную версию книги 1 "Практические рекомендации по снижению энергоемкости и повышению экологичности ЦОД" версии 1.1 можно по ссылке.