Конструкции ЦОД: различия между версиями
Материал из База знаний отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;"| colspan="4" | | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;"| colspan="4" | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! style="width:15%; text-align:center;"| '''Компания-производитель''' | |
− | + | ! style="width:15%; text-align:center;"| '''Модели продукции''' | |
− | + | ! style="width:10%; text-align:center;"| '''Уровень локализации''' | |
− | + | ! style="width:15%; text-align:center;"| '''Собственное или контрактное производство''' | |
− | + | ! style="width:15%; text-align:center;"| '''Российские элементы''' | |
− | + | ! style="width:15%; text-align:center;"| '''Зависимые элементы''' | |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"| ООО "ДатаФлор" <br>'''DataFloor'''<br>[https://datafloor.ru/ www.datafloor.ru] | |style="text-align:center;"| ООО "ДатаФлор" <br>'''DataFloor'''<br>[https://datafloor.ru/ www.datafloor.ru] | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;"| colspan="4" | | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;"| colspan="4" | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! style="width:15%; text-align:center;"| '''Компания-производитель''' | |
− | + | ! style="width:15%; text-align:center;"| '''Тип продукции''' | |
− | + | ! style="width:10%; text-align:center;"| '''Уровень локализации''' | |
− | + | ! style="width:15%; text-align:center;"| '''Собственное или контрактное производство''' | |
− | + | ! style="width:15%; text-align:center;"| '''Российские элементы''' | |
− | + | ! style="width:15%; text-align:center;"| '''Зависимые элементы''' | |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"| ООО "ДатаФлор" <br>'''DataFloor'''<br>[https://datafloor.ru/ www.datafloor.ru] | |style="text-align:center;"| ООО "ДатаФлор" <br>'''DataFloor'''<br>[https://datafloor.ru/ www.datafloor.ru] |
Версия 18:44, 15 апреля 2022
Справочник по конструкциям ЦОД включает в себя основные технологические элементы строительной и конструкционной части ЦОД, предназначенной для реализации зданий и сооружений ЦОД.
Ограждающие конструкции
Компоненты
Фальшполы
Производители: Datafloor, Boxfloor, KR Design, Polipromix?, Interfloor, Союз, Ecso
Компания-производитель | Модели продукции | Уровень локализации | Собственное или контрактное производство | Российские элементы | Зависимые элементы |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ДатаФлор" DataFloor www.datafloor.ru |
Промышленный фальшпол | (2-5) | Металлопроизводство (стойки, балки, крепеж) | Плиты ФП древесно-стружечные | Плиты ФП сульфтатные, вентиляционные решетки |
Компоненты
Компания-производитель | Тип продукции | Уровень локализации | Собственное или контрактное производство | Российские элементы | Зависимые элементы |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ДатаФлор" DataFloor www.datafloor.ru |
Промышленный фальшпол | (2-5) | - | - | - |